Tabelle polygone_vereinfacht(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Enthält mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus simplifizierte Varianten der Polygondaten aus der Tabelle `Orte`, sowie (für bestimmte `Kategorien`) Hexagone, die dem jeweiligen Polygon möglichst gut entsprechen.
Enthält mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus simplifizierte Varianten der Polygondaten aus der Tabelle `Orte`, sowie (für bestimmte `Kategorien`) Hexagone, die dem jeweiligen Polygon möglichst gut entsprechen.
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_ort | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `orte` verweist. |
| geodaten | geometryDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Die simplifizierten Geodaten. |
| epsilon | float(5,4) | beliebig | Die Toleranz beim Douglas-Peucker-Algorithmus bzw. -1 für Hexagone. |
| mittelpunkt | pointDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Der geometrische Mittelpunkt des vereinfachten Polygons. |
Ausschnitt
| id_ort | geodaten | epsilon | mittelpunkt |
|---|---|---|---|
| 19537 | POLYGON((10.8423061370851 45.833293914795,10.8844318389893 45.8178939819336,10.888599395752 45.8120803833009,10.8821144104004 45.8070755004883,10.8821144104004 45.8070755004883,10.8876771926881 45.8069763183594,10.8900985717773 45.8108215332031,10.8930053710938 45.8131141662599,10.8926515579225 45.8170471191407,10.8933868408203 45.8180465698242,10.8968744277955 45.8201141357423,10.897713661194 45.8227691650392,10.9051828384399 45.8262214660645,10.9051828384399 45.8262214660645,10.8988561630249 45.8273696899413,10.8975372314453 45.8293113708497,10.9020738601685 45.8405494689942,10.9071550369264 45.8484573364258,10.9071550369264 45.8484573364258,10.9098911285401 45.8544502258301,10.9098911285401 45.8544502258301,10.9125537872315 45.8608932495118,10.9173612594605 45.8653564453125,10.9158916473389 45.8687210083009,10.9172477722169 45.870445251465,10.9129772186279 45.8726654052735,10.9125204086305 45.8722572326661,10.9144430160524 45.8713035583497,10.9132976531984 45.8699035644531,10.9100980758668 45.8709373474122,10.9109067916871 45.8732681274415,10.9161958694458 45.8722953796386,10.9203691482544 45.8748092651368,10.916666984558 45.8780212402344,10.8971338272096 45.8819236755372,10.8966321945192 45.8828277587892,10.9049463272096 45.8827400207521,10.9056339263916 45.8849449157715,10.8991575241089 45.886573791504,10.8991575241089 45.886573791504,10.8849954605103 45.8885078430175,10.8832426071168 45.8826560974121,10.8767948150634 45.8778686523439,10.8692893981934 45.8747291564943,10.8682746887207 45.8747596740724,10.8656616210939 45.8779258728028,10.8656616210939 45.8779258728028,10.8589849472045 45.8652877807618,10.8589849472045 45.8652877807618,10.8542356491089 45.8562965393066,10.8542356491089 45.8562965393066,10.8423061370851 45.833293914795)) | 0.0006 | POINT(10.894263753704045 45.85423136692425) |
| 42550 | POLYGON((7.18131113052362 48.6455612182618,7.18741416931158 48.6513290405274,7.19695806503296 48.6525230407715,7.19700479507446 48.6421012878419,7.21695327758795 48.6255226135255,7.21919536590582 48.6223258972168,7.22131872177135 48.6046943664551,7.22326755523682 48.6014099121095,7.23618125915527 48.5904731750488,7.2521452903747 48.5909118652345,7.25628185272211 48.5886764526367,7.25628185272211 48.5886764526367,7.26513862609869 48.5917167663575,7.26513862609869 48.5917167663575,7.25665426254278 48.5999298095703,7.27677679061895 48.6242904663087,7.26728582382214 48.6318702697754,7.28071594238287 48.6372184753418,7.304355621338 48.6602096557617,7.304355621338 48.6602096557617,7.27116394042974 48.6623764038087,7.27116394042974 48.6623764038087,7.26627588272106 48.6623001098633,7.26169586181652 48.671501159668,7.25723600387579 48.6728477478027,7.25723600387579 48.6728477478027,7.24250125885004 48.6819953918458,7.22190570831305 48.6836738586427,7.20160579681408 48.6802368164062,7.19775485992437 48.6825904846191,7.19829416275019 48.6894683837891,7.19829416275019 48.6894683837891,7.19652843475353 48.6900100708008,7.19652843475353 48.6900100708008,7.18987083435064 48.6862182617188,7.17644643783569 48.6857337951661,7.17644643783569 48.6857337951661,7.19149923324579 48.6849784851075,7.19560813903814 48.6788902282715,7.18297195434576 48.6700592041017,7.18297195434576 48.6700592041017,7.190987110138 48.6735153198242,7.19735336303722 48.661506652832,7.18662977218639 48.6547775268556,7.18131113052362 48.6455612182618)) | 0.0006 | POINT(7.226675098592628 48.65101233395667) |
| 29596 | POLYGON((4.55779170989996 46.2945518493653,4.54820203781139 46.2834968566896,4.54645061492926 46.2739181518555,4.54645061492926 46.2739181518555,4.53799629211431 46.2702598571778,4.50400066375732 46.2671394348145,4.50400066375732 46.2671394348145,4.48846435546869 46.2879943847656,4.48846435546869 46.2879943847656,4.52559900283825 46.3044891357422,4.53057956695568 46.310188293457,4.53057956695568 46.310188293457,4.54904794692993 46.3065071105958,4.55779170989996 46.2945518493653)) | 0.0006 | POINT(4.527509799370441 46.28752194918123) |
| 19658 | POLYGON((12.7083129882814 43.2937507629394,12.7103862762452 43.2933197021484,12.7193136215211 43.2958793640137,12.7227811813354 43.298397064209,12.7290163040162 43.3059272766114,12.7272863388062 43.3069038391113,12.7261629104615 43.3099746704102,12.7280530929567 43.3144302368165,12.7340259552002 43.3176307678223,12.7539157867432 43.3249816894531,12.7654447555543 43.3270606994629,12.78342628479 43.3421211242676,12.78342628479 43.3421211242676,12.792037010193 43.3382492065431,12.7949333190918 43.3352127075196,12.7997522354125 43.3254432678223,12.8033256530762 43.3074188232422,12.8019208908081 43.2957496643067,12.800524711609 43.2917442321778,12.7934865951539 43.2886657714845,12.7901763916017 43.2854461669921,12.7901706695557 43.2838706970215,12.7901706695557 43.2838706970215,12.7717962265015 43.2747802734375,12.7513742446899 43.269157409668,12.7502346038819 43.2693367004394,12.7490692138672 43.2742195129395,12.7456741333008 43.2784118652344,12.7195205688477 43.2873649597169,12.7129640579224 43.2857284545899,12.7103853225707 43.2841644287109,12.7103853225707 43.2841644287109,12.7057867050171 43.2842102050782,12.7035989761354 43.2889442443849,12.7060098648072 43.2930183410645,12.7083129882814 43.2937507629394)) | 0.0006 | POINT(12.750995690482045 43.29947629656113) |
| 1406710 | POLYGON((-1.16512596607203 40.0101203918457,-1.16984605789185 40.0220680236816,-1.17571198940277 40.0279006958008,-1.18414294719696 40.0440673828126,-1.18859899044037 40.0453643798829,-1.19168400764465 40.0523414611818,-1.19019198417664 40.0555953979492,-1.18332195281977 40.0582008361817,-1.16691303253174 40.0689582824708,-1.1619490385055 40.0756797790527,-1.15279996395111 40.0957145690918,-1.14973700046534 40.1147575378419,-1.14727103710169 40.1139602661133,-1.14390897750854 40.1086082458497,-1.13558399677277 40.1041450500488,-1.13338601589192 40.0974311828613,-1.12230503559113 40.095531463623,-1.11779296398163 40.0928916931152,-1.1117980480193 40.0928306579589,-1.08262300491327 40.0712776184081,-1.07803797721851 40.0688133239746,-1.07956695556635 40.0677604675294,-1.07206904888147 40.0605087280273,-1.07171094417561 40.0511322021486,-1.07895803451527 40.0447158813477,-1.08416903018951 40.0362358093262,-1.0978369712829 40.0326995849609,-1.10972702503204 40.025276184082,-1.11578500270844 40.0240211486816,-1.13613498210907 40.0151176452637,-1.14621305465693 40.016773223877,-1.15337705612177 40.0126457214356,-1.15849995613098 40.0125122070313,-1.16512596607203 40.0101203918457)) | 0.0006 | POINT(-1.135053880286904 40.05805021343811) |
| 18684 | POLYGON((13.882574081421 37.6727981567383,13.8850679397584 37.6716384887696,13.8850679397584 37.6716384887696,13.8881454467774 37.6713523864747,13.88929271698 37.6702957153321,13.8900556564331 37.666286468506,13.9051685333253 37.6585845947265,13.9002218246461 37.644329071045,13.9007959365845 37.6392211914063,13.9039554595947 37.6316452026368,13.9039554595947 37.6316452026368,13.8999986648559 37.6192626953126,13.8999986648559 37.6192626953126,13.8954057693483 37.6204986572266,13.8830747604371 37.6153907775879,13.8810548782349 37.6073036193848,13.8744726181031 37.60359954834,13.8744726181031 37.60359954834,13.869215965271 37.606575012207,13.8682756423951 37.6080627441406,13.8688449859619 37.6101608276367,13.8497447967529 37.6270370483399,13.8300666809083 37.6303291320801,13.8300666809083 37.6303291320801,13.811339378357 37.6429138183595,13.816951751709 37.6519546508789,13.8215522766114 37.654956817627,13.8252754211426 37.6676139831544,13.823917388916 37.6710510253907,13.8242216110231 37.6761856079102,13.8242216110231 37.6761856079102,13.8434238433839 37.6751022338868,13.877435684204 37.6754684448243,13.882574081421 37.6727981567383)) | 0.0006 | POINT(13.867494929920591 37.64309935136279) |
| 67588 | POLYGON((9.59676647186291 47.6351242065431,9.60231113433838 47.636589050293,9.60613536834711 47.6361007690431,9.6026811599732 47.6352081298828,9.60229015350353 47.6340370178223,9.60574340820312 47.6342544555664,9.60736274719244 47.6329116821289,9.60327816009527 47.6323814392091,9.60745239257812 47.6286964416504,9.60570430755615 47.624610900879,9.60357761383068 47.6238746643066,9.60704708099365 47.6238594055176,9.60523700714106 47.6225318908691,9.60593605041504 47.6205863952637,9.61119556427002 47.6208114624025,9.6168994903565 47.6169662475587,9.62097835540771 47.6170158386231,9.62426948547363 47.615821838379,9.62558078765869 47.6160545349121,9.62381076812756 47.6177062988282,9.62808704376232 47.6179008483886,9.62933731079107 47.6193771362305,9.63264560699463 47.6156463623048,9.63726902008062 47.6141624450684,9.63698577880859 47.6128959655763,9.6417436599732 47.6090507507325,9.63940048217773 47.6039009094239,9.63940048217773 47.6039009094239,9.64675903320312 47.6040229797363,9.64764308929443 47.6051979064942,9.65381526947027 47.6055755615236,9.65334892272949 47.6076126098633,9.65770912170416 47.6117248535156,9.67144393920898 47.6113739013672,9.67645645141607 47.6083869934082,9.67810249328619 47.6049003601075,9.68378162384045 47.6045494079589,9.69215202331549 47.6104240417482,9.69215202331549 47.6104240417482,9.69257736206055 47.6120452880861,9.69128799438477 47.6121788024902,9.69067764282227 47.6146850585938,9.68920421600347 47.614486694336,9.68878650665283 47.6168098449707,9.69099044799816 47.618782043457,9.69328212738043 47.6193275451661,9.6899299621582 47.6219100952149,9.68634796142589 47.6214866638185,9.68527889251715 47.6258659362794,9.68239212036138 47.6276321411133,9.6838464736939 47.6307373046876,9.68868160247803 47.6332168579103,9.68859004974377 47.6355705261231,9.68859004974377 47.6355705261231,9.68267154693609 47.6348762512206,9.68390560150146 47.6382751464844,9.68098258972162 47.6381797790527,9.68022346496588 47.6398544311524,9.67715454101574 47.6421241760253,9.67747783660883 47.6458549499512,9.6736879348756 47.6458358764648,9.67120933532726 47.6477661132812,9.66559219360357 47.6472740173339,9.66442966461193 47.6492080688477,9.65975952148443 47.6493415832521,9.65770053863531 47.6515464782715,9.65969467163092 47.6563148498536,9.6619234085083 47.6582107543946,9.6651372909547 47.6584968566896,9.66705799102783 47.6597938537598,9.66806983947765 47.662940979004,9.673815727234 47.6629829406739,9.67351627349859 47.6649932861329,9.67491531372076 47.6648178100587,9.67305088043213 47.6665725708009,9.6703510284425 47.6657142639161,9.66750144958496 47.6666831970216,9.66652011871349 47.6688575744629,9.67088794708252 47.670223236084,9.67156124114996 47.6737251281739,9.66933155059814 47.6757545471191,9.67158412933355 47.6763458251954,9.67131805419922 47.6778984069825,9.67373275756836 47.6799583435059,9.67547798156744 47.6798477172852,9.6755886077882 47.6819686889649,9.67693233489996 47.6828231811525,9.6743049621582 47.6839637756348,9.67458343505859 47.6856346130371,9.67458343505859 47.6856346130371,9.67056560516369 47.6855430603028,9.66655063629145 47.6836700439453,9.6641092300415 47.6840362548828,9.66204738616949 47.6887321472169,9.65518283844 47.6897087097169,9.65226936340326 47.6912307739257,9.65144634246832 47.6940765380861,9.65645122528088 47.7042236328125,9.65471839904797 47.7055168151856,9.65471839904797 47.7055168151856,9.64560127258295 47.7023544311523,9.64141368865961 47.7050704956055,9.63356876373291 47.7047119140626,9.62699508666992 47.7005157470704,9.62468242645264 47.700309753418,9.62468242645264 47.700309753418,9.6228284835816 47.6990165710449,9.61671543121349 47.6998939514161,9.61832141876226 47.6979370117188,9.61377239227289 47.6962013244629,9.61489295959467 47.6998138427734,9.61339855194092 47.7029685974121,9.6089887619018 47.7024192810059,9.60853958129888 47.7037086486818,9.60468292236339 47.7012519836425,9.59907627105713 47.7020835876465,9.59034538269054 47.6939430236818,9.58929538726801 47.6960372924805,9.58637332916265 47.6898651123048,9.58387947082525 47.6880035400391,9.58455085754389 47.6855278015137,9.57692241668713 47.684913635254,9.57312583923346 47.6858062744141,9.57038402557379 47.6851196289064,9.57102966308594 47.6833457946777,9.56661033630377 47.6833877563478,9.56521415710449 47.6804733276368,9.56938934326183 47.6792526245117,9.56812000274664 47.6752510070802,9.56316089630133 47.6750640869141,9.56294631958013 47.6730308532715,9.55929374694819 47.6720008850098,9.55501937866222 47.6735649108888,9.55504512786871 47.6750106811525,9.55402278900146 47.6741943359376,9.55196666717524 47.674545288086,9.54865550994879 47.6730422973633,9.54781055450434 47.6713256835938,9.54426956176763 47.6707382202149,9.54457187652594 47.6667785644532,9.54714393615734 47.6665496826172,9.5476531982423 47.6642532348633,9.54878234863287 47.6643524169922,9.5485191345216 47.6628227233887,9.54596900939947 47.6612091064454,9.54595279693615 47.6599617004395,9.54802989959717 47.6592063903809,9.54726696014404 47.6584701538086,9.5477294921875 47.6574745178223,9.54619216918951 47.6565399169922,9.54619216918951 47.6565399169922,9.54891681671154 47.6559524536132,9.54837226867676 47.6538276672364,9.5516815185548 47.6532516479493,9.5552101135255 47.6544227600098,9.56449031829834 47.6468658447266,9.56842136383062 47.6463165283204,9.56519603729248 47.6418495178223,9.56519603729248 47.6418495178223,9.58407402038569 47.6385726928712,9.5881032943725 47.6421051025391,9.59676647186291 47.6351242065431)) | 0.0006 | POINT(9.626562142224074 47.6552186811933) |
| 51042 | POLYGON((1.88692486286175 49.9404754638672,1.90104293823237 49.935806274414,1.90252375602734 49.9290924072267,1.89536917209637 49.9240150451661,1.89536917209637 49.9240150451661,1.87835550308228 49.9181022644044,1.87835550308228 49.9181022644044,1.86513757705694 49.9243392944337,1.86513757705694 49.9243392944337,1.86544430255901 49.9368209838867,1.86981070041668 49.9382629394532,1.86981070041668 49.9382629394532,1.88692486286175 49.9404754638672)) | 0.0006 | POINT(1.8811068137487508 49.92930285135912) |
| 33387 | POLYGON((4.45675468444819 49.4153633117677,4.46196174621593 49.4104461669922,4.46045446395868 49.4049072265626,4.46045446395868 49.4049072265626,4.45567369461065 49.3990516662598,4.46741533279419 49.3934326171876,4.465479373932 49.3868751525879,4.45318889617931 49.3763809204101,4.45318889617931 49.3763809204101,4.44819784164429 49.3771324157715,4.44353628158581 49.3714332580567,4.43329620361339 49.3710365295411,4.43329620361339 49.3710365295411,4.43038988113398 49.3943099975585,4.43608522415161 49.3999938964845,4.43762922286987 49.4128875732422,4.43762922286987 49.4128875732422,4.44761323928844 49.4170989990235,4.44761323928844 49.4170989990235,4.45083856582653 49.4185981750489,4.45675468444819 49.4153633117677)) | 0.0006 | POINT(4.449034833908128 49.39656295776372) |
| 63095 | POLYGON((12.2852516174316 53.7484283447266,12.2772226333619 53.7478523254395,12.2711076736451 53.7462234497071,12.2600622177125 53.7460289001465,12.2559633255005 53.7443809509278,12.2577562332154 53.739959716797,12.2618961334228 53.7362709045411,12.2551498413087 53.7328376770021,12.255633354187 53.7316894531251,12.2544164657593 53.7312011718751,12.2581386566163 53.7250213623047,12.2539033889771 53.7244682312011,12.2523460388184 53.7230339050294,12.2521772384645 53.7196044921874,12.2507801055909 53.7191467285157,12.2507801055909 53.7191467285157,12.2511911392211 53.7184410095215,12.2500476837159 53.7182502746583,12.2528686523439 53.715316772461,12.2512855529785 53.7117347717285,12.2580823898317 53.7116050720215,12.256799697876 53.7098426818848,12.2647266387941 53.7110862731935,12.2685699462891 53.7139511108399,12.2772645950317 53.7157974243164,12.2792663574219 53.712127685547,12.2811088562012 53.711597442627,12.281771659851 53.7085494995117,12.2887105941774 53.7041549682617,12.2920684814454 53.70072555542,12.2988767623903 53.6979789733887,12.2999029159546 53.6964263916016,12.2992916107178 53.6940803527833,12.2924098968506 53.6931800842285,12.291823387146 53.6910591125489,12.2887773513795 53.6906356811523,12.2853355407715 53.6886749267579,12.2854633331299 53.6858596801758,12.2878255844116 53.6843948364258,12.2878255844116 53.6843948364258,12.2906560897827 53.6865921020509,12.2952642440796 53.6874618530274,12.2986621856691 53.686882019043,12.3077306747437 53.6905326843262,12.3149881362916 53.6899147033693,12.3306703567505 53.6941337585449,12.3314590454103 53.692008972168,12.3365364074706 53.6942787170411,12.3419694900513 53.6949157714844,12.3497276306152 53.697868347168,12.3476190567017 53.6999473571778,12.3485012054444 53.7014541625978,12.3425331115723 53.7068176269531,12.3438186645509 53.7092704772949,12.3438186645509 53.7092704772949,12.3439292907716 53.710823059082,12.341423034668 53.7117500305176,12.3403053283693 53.7150459289551,12.336950302124 53.7152404785156,12.3334255218506 53.7171783447266,12.3347110748292 53.7178344726564,12.3349704742432 53.7207679748536,12.3203125000001 53.7213363647461,12.31804561615 53.7243995666504,12.3242950439453 53.7223815917969,12.328740119934 53.7236022949218,12.331561088562 53.7261657714844,12.3363590240479 53.7281913757325,12.3368072509765 53.7309074401857,12.340931892395 53.7320518493653,12.3429765701295 53.7341690063477,12.3430395126344 53.7356491088867,12.3460779190064 53.7376098632813,12.3459491729737 53.7399368286133,12.3282117843628 53.745330810547,12.325400352478 53.7430000305176,12.318229675293 53.7451820373536,12.3039331436158 53.7455520629883,12.2944393157959 53.7480354309083,12.2930994033814 53.7445945739747,12.286524772644 53.7443313598633,12.2865533828735 53.7450485229493,12.2844209671021 53.7455406188965,12.2860260009767 53.7480850219727,12.2852516174316 53.7484283447266)) | 0.0006 | POINT(12.29923194930671 53.71745536440897) |
