Tabelle polygone_vereinfacht(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Enthält mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus simplifizierte Varianten der Polygondaten aus der Tabelle `Orte`, sowie (für bestimmte `Kategorien`) Hexagone, die dem jeweiligen Polygon möglichst gut entsprechen.
Enthält mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus simplifizierte Varianten der Polygondaten aus der Tabelle `Orte`, sowie (für bestimmte `Kategorien`) Hexagone, die dem jeweiligen Polygon möglichst gut entsprechen.
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_ort | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `orte` verweist. |
| geodaten | geometryDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Die simplifizierten Geodaten. |
| epsilon | float(5,4) | beliebig | Die Toleranz beim Douglas-Peucker-Algorithmus bzw. -1 für Hexagone. |
| mittelpunkt | pointDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Der geometrische Mittelpunkt des vereinfachten Polygons. |
Ausschnitt
| id_ort | geodaten | epsilon | mittelpunkt |
|---|---|---|---|
| 55165 | POLYGON((4.91045141220093 44.8897171020507,4.88212728500366 44.8875808715821,4.87800121307384 44.8937492370606,4.85432386398327 44.8965225219727,4.85432386398327 44.8965225219727,4.86128139495861 44.8782234191895,4.85676383972168 44.8695564270021,4.85676383972168 44.8695564270021,4.87300872802734 44.8584289550782,4.88611316680908 44.8565254211426,4.8881688117981 44.8536529541017,4.8881688117981 44.8536529541017,4.90973377227783 44.8667755126954,4.91450929641729 44.866798400879,4.91450929641729 44.866798400879,4.91045141220093 44.8897171020507)) | 0.0006 | POINT(4.8818832397461325 44.87360407511401) |
| 68004 | POLYGON((7.60761404037481 49.3641777038575,7.59824371337891 49.3563842773438,7.59320116043091 49.3543090820312,7.58512878417974 49.344036102295,7.58219766616833 49.3435668945312,7.57490539550793 49.3399620056153,7.57490539550793 49.3399620056153,7.56733465194696 49.3407554626466,7.57212352752697 49.3451385498047,7.56227827072144 49.3500480651856,7.56389474868786 49.3523063659668,7.56294727325445 49.3530578613282,7.56031036376953 49.3516120910645,7.55902624130255 49.3526306152344,7.55902624130255 49.3526306152344,7.55974578857428 49.3544845581055,7.55974578857428 49.3544845581055,7.56280612945557 49.3616943359374,7.56569957733154 49.3636245727539,7.56788396835339 49.3674507141114,7.57026052474987 49.3693504333497,7.57026052474987 49.3693504333497,7.57238626480103 49.3722190856935,7.57878971099854 49.3736610412598,7.58693790435802 49.3743171691896,7.58857345581049 49.3753280639649,7.59598112106329 49.3733825683594,7.6013822555542 49.3762969970704,7.6013822555542 49.3762969970704,7.60249614715576 49.3768043518068,7.60330200195324 49.375789642334,7.60330200195324 49.375789642334,7.6078023910523 49.3743209838867,7.60999584198004 49.3711395263672,7.60656547546387 49.3654136657714,7.60633373260498 49.3641548156739,7.60761404037481 49.3641777038575)) | 0.0006 | POINT(7.581799176004247 49.36127588484026) |
| 68394 | POLYGON((7.89197778701788 50.541488647461,7.88799619674688 50.5406875610352,7.88799619674688 50.5406875610352,7.89058828353882 50.5372734069825,7.90156745910645 50.5290756225587,7.9038786888122 50.5253448486329,7.90296173095714 50.5253257751465,7.90580892562866 50.522876739502,7.90580892562866 50.522876739502,7.90975475311279 50.5225257873536,7.9105806350708 50.5236778259278,7.92687129974365 50.5258598327637,7.92850542068481 50.5267066955567,7.92826700210571 50.5277099609375,7.92826700210571 50.5277099609375,7.92644691467297 50.5289573669434,7.92090082168579 50.5296440124513,7.91993236541754 50.5328636169435,7.91084289550781 50.5358009338379,7.9098916053772 50.5353775024415,7.91001749038702 50.5343780517578,7.90676498413086 50.5331611633301,7.90268325805675 50.5372314453125,7.90266799926769 50.5392913818359,7.90095567703258 50.5395965576172,7.90095567703258 50.5395965576172,7.90110158920294 50.5377273559571,7.89913606643688 50.5375099182129,7.89686250686657 50.5392684936525,7.89288330078119 50.5399436950685,7.89288330078119 50.5399436950685,7.89197778701788 50.541488647461)) | 0.0006 | POINT(7.906637314827246 50.53290705527034) |
| 16695 | POLYGON((13.1338977813722 43.6768188476564,13.1511430740358 43.6707000732423,13.156394958496 43.6672821044923,13.1558675765991 43.6616172790528,13.1527519226074 43.6505928039552,13.1514024734497 43.6493453979493,13.1514024734497 43.6493453979493,13.1492757797242 43.6523246765136,13.1415119171143 43.6544075012208,13.1372022628784 43.6542320251464,13.129322052002 43.6532363891602,13.1123342514038 43.6484985351563,13.1052322387696 43.6460304260253,13.1021766662598 43.6438369750976,13.1021766662598 43.6438369750976,13.098307609558 43.6513175964357,13.0911140441895 43.6548881530762,13.0887670516968 43.655014038086,13.0853509902954 43.6587181091309,13.0805463790895 43.6666526794434,13.0819292068483 43.6742668151855,13.0819292068483 43.6742668151855,13.0892753601075 43.6737823486328,13.1213731765748 43.6786727905274,13.1338977813722 43.6768188476564)) | 0.0006 | POINT(13.118778546651248 43.65873686472579) |
| 73046 | MULTIPOLYGON(((10.4325942993165 47.38285446167,10.4350996017456 47.3784141540528,10.4377088546754 47.3782653808594,10.4377088546754 47.3782653808594,10.4874610900879 47.3636817932129,10.4874610900879 47.3636817932129,10.4925470352173 47.3533287048341,10.4833221435547 47.3424491882325,10.4833221435547 47.3424491882325,10.4351434707642 47.3253784179689,10.4351434707642 47.3253784179689,10.3534336090088 47.3091697692872,10.3534336090088 47.3091697692872,10.3486099243164 47.3151741027833,10.3464670181276 47.3151473999023,10.3464670181276 47.3151473999023,10.3487796783448 47.3174018859864,10.345293045044 47.3195190429688,10.345760345459 47.3216514587403,10.3563203811647 47.3330993652344,10.3568334579468 47.3369750976563,10.3648834228516 47.3414916992188,10.3682641983032 47.3447341918945,10.3706684112549 47.3453445434571,10.3773517608643 47.3523101806641,10.3808403015137 47.3528671264648,10.3835344314576 47.3543701171876,10.3845739364625 47.3561782836914,10.3862924575806 47.3562240600587,10.3870658874512 47.3593254089355,10.3858423233032 47.3622779846193,10.389123916626 47.3672332763672,10.3892498016358 47.3702697753906,10.3892498016358 47.3702697753906,10.3925762176515 47.3727684020997,10.3933420181275 47.3745498657227,10.3973617553712 47.3768615722657,10.4109373092652 47.3777885437012,10.4158153533936 47.3796081542969,10.4189968109131 47.3824768066406,10.4196043014528 47.3846282958985,10.4292602539064 47.3832588195802,10.430965423584 47.3837966918945,10.4325942993165 47.38285446167)),((10.3464670181276 47.3151473999023,10.3394060134888 47.3105812072755,10.3394060134888 47.3105812072755,10.340579032898 47.3141250610353,10.3464670181276 47.3151473999023))) | 0.0006 | POINT(10.400244884834947 47.352845913143085) |
| 1409420 | POLYGON((-5.92137908935541 43.5884704589845,-5.91736078262329 43.5881958007813,-5.91569519042969 43.589584350586,-5.91763877868652 43.5912513732911,-5.92402696609497 43.5912513732911,-5.92819595336914 43.592918395996,-5.93069410324091 43.592918395996,-5.93208408355707 43.5943069458008,-5.93791580200195 43.59375,-5.94208192825312 43.594581604004,-5.94458293914795 43.59375,-5.94513893127441 43.5951385498047,-5.94652891159052 43.5954170227051,-5.94597291946411 43.5987510681152,-5.94319486618036 43.5993041992188,-5.94180393218988 43.6006927490236,-5.93680620193481 43.60013961792,-5.93263816833496 43.6015281677247,-5.92736101150513 43.5987510681152,-5.92513895034784 43.5987510681152,-5.92236089706415 43.60013961792,-5.92124891281128 43.6020851135254,-5.91736078262329 43.6037483215332,-5.91291618347168 43.6079177856446,-5.91513776779175 43.6109733581543,-5.91430711746216 43.6143074035645,-5.91125011444086 43.6156959533693,-5.91125011444086 43.6168060302734,-5.91569519042969 43.6195831298829,-5.91513776779175 43.6243057250977,-5.9106941223144 43.6248626708985,-5.9070839881897 43.6234741210938,-5.9054160118103 43.6256942749025,-5.90180492401117 43.6256942749025,-5.90097093582148 43.6279182434081,-5.899582862854 43.6284713745118,-5.89791679382324 43.6265258789063,-5.89486122131348 43.6268043518066,-5.88763809204102 43.6226387023926,-5.88597202301025 43.6226387023926,-5.88458395004267 43.6240272521973,-5.8806939125061 43.6240348815919,-5.87680578231812 43.6254158020021,-5.87652778625488 43.6268043518066,-5.87791776657104 43.6281929016114,-5.87708377838135 43.6301383972169,-5.86597299575806 43.6315269470216,-5.86569499969482 43.6329154968262,-5.86680507659906 43.6340293884277,-5.86625099182129 43.6351394653321,-5.86013793945307 43.6357421875001,-5.85791587829584 43.6381950378419,-5.85763788223261 43.6398620605469,-5.85902786254883 43.641529083252,-5.86097192764277 43.6479148864747,-5.85819387435907 43.6556930541992,-5.85319423675537 43.6576385498047,-5.84547901153559 43.6573600769044,-5.84013891220093 43.6615295410157,-5.83902883529657 43.6601371765138,-5.84152698516846 43.657081604004,-5.84013891220093 43.6534729003907,-5.83652877807617 43.6523628234863,-5.83485984802246 43.654582977295,-5.83402919769287 43.6543045043946,-5.83458185195923 43.6501388549804,-5.83374977111816 43.6490287780763,-5.83485984802246 43.6490287780763,-5.83513784408569 43.6476402282715,-5.83402919769287 43.6470832824708,-5.83374977111816 43.6448593139648,-5.82875013351435 43.6404151916504,-5.82486200332642 43.6401405334473,-5.82291507720947 43.6434707641602,-5.81736087799067 43.642360687256,-5.81569480895996 43.6429176330567,-5.81541681289673 43.6420822143556,-5.81402683258051 43.6431961059571,-5.8106951713562 43.642360687256,-5.80902910232538 43.6381950378419,-5.8098611831665 43.6348609924317,-5.80930709838862 43.6290283203125,-5.8076381683349 43.6298599243165,-5.80791616439814 43.630973815918,-5.80569410324091 43.6337509155273,-5.80569410324091 43.6351394653321,-5.80291604995728 43.6351394653321,-5.80208396911621 43.6362495422364,-5.79819393157959 43.6354179382324,-5.79458379745478 43.6368064880372,-5.79458379745478 43.631248474121,-5.79374885559082 43.6298599243165,-5.79041719436646 43.6304168701172,-5.78652715682983 43.6293754577637,-5.78402709960938 43.630973815918,-5.78236103057856 43.6290283203125,-5.78069400787354 43.6290283203125,-5.78013801574707 43.6265296936036,-5.78097295761108 43.6259727478028,-5.78125095367432 43.6226387023926,-5.78791713714594 43.6190261840821,-5.78791713714594 43.6176376342774,-5.78541707992548 43.616527557373,-5.7870831489563 43.6151390075683,-5.79013919830322 43.6151390075683,-5.79097080230713 43.6140289306642,-5.78875112533564 43.6137504577638,-5.78875112533564 43.612361907959,-5.7870831489563 43.613193511963,-5.78430509567255 43.6129150390626,-5.78569507598871 43.6104164123535,-5.78402709960938 43.6095848083497,-5.78263902664179 43.6098594665527,-5.78291702270502 43.6134719848634,-5.77930688858032 43.6134719848634,-5.77986001968384 43.6101379394531,-5.77680587768549 43.6104164123535,-5.77763795852661 43.608470916748,-5.775465965271 43.6076393127443,-5.77569389343256 43.6062507629395,-5.77291584014887 43.6062507629395,-5.77180576324463 43.6073608398439,-5.76875019073486 43.6070823669435,-5.7670841217041 43.6048622131348,-5.76875019073486 43.6034736633302,-5.76847076416016 43.6023597717285,-5.77124977111816 43.6020851135254,-5.77041816711426 43.6006965637207,-5.77369117736811 43.5997352600098,-5.77499389648432 43.592800140381,-5.77694320678711 43.5912590026857,-5.78112077713001 43.5915794372559,-5.79815721511835 43.5804481506348,-5.8224139213562 43.5710678100587,-5.83285903930658 43.5648651123048,-5.83231687545776 43.5633583068848,-5.84202623367304 43.5604858398437,-5.85479593276978 43.5522079467774,-5.86244010925293 43.555492401123,-5.86779403686518 43.5556297302246,-5.87224721908569 43.5534553527833,-5.88271999359125 43.5573501586915,-5.87675094604487 43.5692596435546,-5.88195610046381 43.5743064880372,-5.88767480850214 43.5742416381836,-5.90044689178467 43.5781784057618,-5.90658521652216 43.5819206237794,-5.90622711181635 43.5840301513672,-5.91786003112793 43.583839416504,-5.92137908935541 43.5884704589845)) | 0.0006 | POINT(-5.847082621299161 43.6156624659596) |
| 46639 | POLYGON((3.16226196289074 50.3248672485353,3.16180610656738 50.3314399719239,3.14918398857128 50.336654663086,3.14918398857128 50.336654663086,3.13575792312628 50.3360786437988,3.13575792312628 50.3360786437988,3.12932062149054 50.325653076172,3.12932062149054 50.325653076172,3.14104366302502 50.3200454711915,3.15061068534851 50.3212089538574,3.15763902664185 50.317539215088,3.15763902664185 50.317539215088,3.16226196289074 50.3248672485353)) | 0.0006 | POINT(3.1466271281242957 50.327451070149806) |
| 34448 | POLYGON((5.28840494155895 48.3966636657714,5.27475118637096 48.3962783813477,5.27279138565063 48.3990859985352,5.27279138565063 48.3990859985352,5.25775003433222 48.3972320556641,5.25775003433222 48.3972320556641,5.25106906890869 48.3826103210449,5.2534904479981 48.3766937255861,5.2534904479981 48.3766937255861,5.27201795578009 48.3739929199219,5.28488254547125 48.3781280517578,5.28488254547125 48.3781280517578,5.28840494155895 48.3966636657714)) | 0.0006 | POINT(5.268672664960257 48.38765207926436) |
| 56443 | POLYGON((4.69817447662359 45.8587074279786,4.69986915588379 45.8413429260255,4.69986915588379 45.8413429260255,4.71448516845697 45.8434829711915,4.72712135314936 45.8490447998047,4.72712135314936 45.8490447998047,4.71865081787121 45.8667564392089,4.72113752365118 45.8728981018066,4.72113752365118 45.8728981018066,4.69919919967663 45.8618545532228,4.69817447662359 45.8587074279786)) | 0.0006 | POINT(4.712676572799706 45.85573730468754) |
| 22059 | POLYGON((-0.0668075904249577 44.2466621398925,-0.053362336009684 44.2657737731934,-0.053362336009684 44.2657737731934,-0.101192615926266 44.2702445983887,-0.113970376551151 44.2554512023926,-0.117959804832878 44.2452583312989,-0.122291885316372 44.2435951232911,-0.122291885316372 44.2435951232911,-0.123182438313961 44.240650177002,-0.123182438313961 44.240650177002,-0.117679201066437 44.2355918884277,-0.104834228753987 44.2318840026856,-0.0884798169135479 44.2384719848633,-0.0731162056326866 44.2513885498047,-0.0668075904249577 44.2466621398925)) | 0.0006 | POINT(-0.09869379709871037 44.24821363176621) |
