Tabelle basistypen(↩ zurück zur Übersicht)
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_basistyp | int(10) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Basistyps. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "B" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| orth | varchar(200) | beliebig | Textuelle Repräsentation des Basistyps. |
| alpenwort | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob dieser Basistyp nur in den Alpen gebräuchlich ist. |
| quelle | varchar(50) | 'VA' | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `bibliographie` verweist. Dieses Feld ist prinzipiell dafür vorgesehen alternative Typisierungen voneinander zu unterscheiden. Aktuell ist aber nur die von VerbaAlpina angelegten Basistypen vorhanden. |
| sprache | varchar(5) | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `sprachen` verweist. Gibt die Sprache des Basistyps an. |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die diesen Basistyp angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| kommentar_intern | text | beliebig | Freitextfeld für einen internen Kommentar, der nicht an der Oberfläche auftaucht. |
Ausschnitt
| id_basistyp | orth | alpenwort | quelle | sprache | angelegt_von | angelegt_am | kommentar_intern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | septimana | 0 | VA | lat | arodella95 | 2021-08-13 23:23:16 | |
| 3212 | flôz | 0 | VA | ahd | ester24 | 2020-12-03 12:46:28 | |
| 7120 | *sunni | 0 | VA | frk | malbers | 2023-10-20 22:08:10 | |
| 5588 | bîzan | 0 | VA | ahd | lhoepfl | 2022-06-20 19:33:10 | |
| 1380 | pōmum | 0 | VA | lat | juju | 2019-01-14 16:08:48 | |
| 7226 | *lei̯po- | 0 | VA | vig | ejezovnik | 2023-10-30 13:06:14 | Indoeuropäisch |
| 4165 | axis | 0 | VA | lat | arodella95 | 2021-07-30 14:16:08 | |
| 1860 | conchylium | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-07-09 10:16:47 | |
| 2100 | fani | 0 | VA | got | BColcuc | 2020-07-23 16:33:07 | |
| 699 | *hulta- | 0 | VA | gem | MKunzmann | 2017-06-08 15:09:44 | germanisch lt. Kluge: Holz |
