Tabelle konzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_konzept_tiefen`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `bedeutungen`
- `ueberkonzepte`
- `ueberkonzepte`
- `vtbl_aeusserung_konzept`
- `vtbl_medium_konzept`
- `vtbl_token_konzept`
- `vtbl_tokengruppe_konzept`
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(11) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Konzepts. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "C" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| name_d | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger deutscher Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_d | varchar(500) | beliebig | Deutsche Beschreibung des Konzepts (ist für jedes Konzept vorhanden) |
| name_i | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger italienischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_i | varchar(500) | beliebig | Italienische Beschreibung des Konzepts |
| name_f | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger französischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_f | varchar(500) | beliebig | Französische Beschreibung des Konzepts |
| name_r | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger Begriff in Rumantsch_Grischun für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_r | varchar(500) | beliebig | Beschreibung des Konzepts in Rumantsch_Grischun |
| name_s | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger slowenischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_s | varchar(500) | beliebig | Slowenische Beschreibung des Konzepts |
| name_e | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger englischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_e | varchar(500) | beliebig | Englische Beschreibung des Konzepts |
| korrigiert | tinyint(1) | beliebig | Temporäres Feld zur Hilfe bei Korrekturen. |
| taxonomie | varchar(500) | beliebig | Bezeichnung in der biologischen Taxonomie (falls anwendbar) |
| kommentar_intern | text | beliebig | Feld für interne Notizen |
| relevanz | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob das Konzept einer der drei Projektdomänen (vgl. Onomasiologischer Rahmen, Projektbeschreibung) zugeordnet werden kann |
| pseudo | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, dass dieser Eintrag kein eigentliches Konzept beschreibt, sondern aus technischen Gründen exisitiert. Zum Beispiel gibt es den Eintag "(PROBLEM)", mit dem Belege verknüpft werden können, bei denen die Konzeptzuordnung unklar ist. |
| grammatikalisch | tinyint(1) | beliebig | Diese Markierung gibt an, dass hier kein eigentliches Konzept vorliegt, sonden eine grammatikalische Kategorie. Hiermit werden Tokens verknüpft, die eine rein grammatikalische Funktion haben (Artikel, Präpositionen etc.) und nicht einem eigentlichen Konzept zugeordnet werden können. Grundsätzlich werden solche Daten nicht erfasst, zum Teil treten sie aber als Bestandteil einer Mehrwortlexie auf. An der Oberfläche erscheinen die Tokens, die mit einem "grammatikalischen Konzept" verbunden sind, nicht. |
| name_l | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger ladinischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) (nicht verwendet) |
| beschreibung_l | varchar(500) | beliebig | Ladinische Beschreibung des Konzepts (nicht verwendet) |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die dieses Konzept angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| basiskonzept | tinyint(1) | beliebig | Mit diesem Marker können Konzepte markiert werden, die besonders relevant sind und im Crowdsourcing-Tool an erster Stelle stehen und gesondert ausgezeichnet werden. |
| vorschlag | tinyint(1) | beliebig | Soll Konzepte markieren, die von Nutzenden des Crowdsourcing-Tools vorgeschlagen wurde, ist aber nicht konsequent verwendet |
| va_phase | enum | '','1','2','3','4' | Gibt an, in welcher Projektphase das Konzept angelegt wurde. Ist nicht konsequent gesetzt und wurde nur für projektinterne Prozesse verwendet. |
| qid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt die ID in der Wikidata-Datenbank (https://www.wikidata.org/) an, die diesem Konzept entspricht (Der Präfix "Q" ist nicht enthalten). |
| gnd | varchar(15) | beliebig | Gibt eine entsprechende ID in der Gemeinsamen Normdatei an. |
| id_kategorie | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte_kategorien` verweist. |
| cs_beschreibung | tinyint(1) | beliebig | Intern verwendetes Feld |
| qid_oldid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt eine Revisions-ID zur Wikidata-QID an. Beide zusammen können einen Link der Form https://www.wikidata.org/w/index.php?title=<QID>&oldid=<QID_oldid> gebildet werden, der auf den Stand des Wikidata-Eintrags zum Zeitpunkt der Eintragung der QID in die Datenbank verweist. |
Ausschnitt
| id_konzept | name_d | beschreibung_d | name_i | beschreibung_i | name_f | beschreibung_f | name_r | beschreibung_r | name_s | beschreibung_s | name_e | beschreibung_e | korrigiert | taxonomie | kommentar_intern | relevanz | pseudo | grammatikalisch | name_l | beschreibung_l | angelegt_von | angelegt_am | basiskonzept | vorschlag | va_phase | qid | gnd | id_kategorie | cs_beschreibung | qid_oldid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9672 | MOLKENVERTEILUNG | VERTEILUNG DER MOLKE UNTER DEN ALPGENOSSEN | DISTRIBUZIONE DEL SIERO TRA I COMPAGNI DEL ALPEGGIO | PORAZDELITEV SIROTKE MED PLANINSKIMI ZADRUŽNIKI | 0 | DRG unter DSCHELPCHA keine QID | 1 | 0 | 0 | ester24 | 2020-09-17 11:05:31 | 0 | 0 | 141 | 0 | |||||||||||||||
| 9510 | ABFRESSEN | TIER, DAS DIE BAUMRINDE HERUNTERFRISST | OBJESTI | ŽIVAL, KI OBJEDA LUBJE DREVESA | 0 | DRG unter MAGLIAM keine QID | 0 | 0 | 0 | ester24 | 2020-09-07 12:28:39 | 0 | 0 | 117 | 0 | |||||||||||||||
| 1034 | STOCKWERK | PIANO | ÉTAGE | ÉTAGE | PLAUN | PLAUN | NADSTROPJE | NADSTROPJE | FLOOR | 0 | Teil des Mehrwortausdrucks – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831691 | 33 | 0 | |||||||||||
| 7108 | STANGENBOHNE | BOHNE, AN DER STANGE WACHSEND | VISOKI FIŽOL | FIŽOL, KI RASTE NA GREDI | 0 | 1 | 0 | 0 | MKunzmann | 2019-07-02 11:03:28 | 0 | 0 | 2 | 42339 | 105 | 0 | ||||||||||||||
| 9856 | HUNDE- | CANINO | RELATIVO AL CANE | PASJE, PASJA, PASJI | 0 | VSI id_stimulus 174 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 15:03:44 | 0 | 0 | 257 | 0 | ||||||||||||||||
| 135 | GEFÄSS, AUS DEM DER SENN MILCH TRINKT, AUS HOLZ | RECIPIENTE, DAL QUALE IL MALGARO BEVE IL LATTE, IN LEGNO | RÉCIPIENT, DUQUEL LE VACHER BOIT LE LAIT, EN BOIS | RECIPIENT DA LAIN OR DAL QUAL IL SIGNUN BAIVA | POSODA IZ LESA, IZ KATERE PLANŠAR PIJE MLEKO | CONTAINER FROM WHICH THE ALPINE DAIRYMAN DRINKS MILK, OF WOOD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | |||||||||||||||
| 7304 | MAULKORB, UM ZU VERHINDERN, DASS DIE KÄLBCHEN SAUGEN | MUSERUOLA PER IMPEDIRE AI VITELLI DI POPPARE | MUSELIÈRE, POUR EMPÊCHER LES VEAUX DE TÉTER | NAGOBČNIK, ZA PREPREČEVANJE, SESANJA TELET | MUZZLE, TO PREVENT THE CALVES FROM SUCKING | 1 | VSI stimulus 14 | 0 | 0 | 0 | BColcuc | 2019-09-13 11:38:11 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | |||||||||||||
| 8726 | SPITZHACKE | HANDWERKZEUG, AUS ZWEI ENTGEGENGESETZTEN SPITZEN, AUS METALL UND HOLZGRIFF, AUCH PICKEL GENANNT | KRAMP | ROČNO ORODJE, IZDELANO IZ DVEH NASPROTNIH KONIC, KOVINE IN LESENEGA ROČAJA, IMENOVANO TUDI KRUMPELJ | 0 | DRG unter BINTGUN | 0 | 0 | 0 | ester24 | 2020-07-13 12:42:31 | 0 | 0 | 232254 | 49 | 0 | ||||||||||||||
| 1586 | SCHEUNE, IM HAUS | FIENILE, NELLA CASA | GRANGE, DANS LA MAISON | SKEDENJ, V HIŠI | 0 | AA | 1 | 0 | 0 | 2016-10-04 09:46:03 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||
| 979 | STOSSBUTTERFASS, AUS HOLZDAUBEN, KLEINER, AUS EINEM STÜCK GEHÖHLT | ZANGOLA, CON DOGHE IN LEGNO, PIÙ PICCOLA, RICAVATA DA UN UNICO PEZZO | BARATTE, EN BOIS, PETITE, EXCAVÉE SUR UN CÔTÉ | PANAGLIA LUNGA, DA DUVAS DA LAIN, PLI PITSCHNA, CHAVADA ORA D'IN TOC | PINJA IZ LESENIH DOG, MAJHNA, IZVOTLJENA IZ ENEGA KOSA | 0 | CM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
