Tabelle a_konzept_tiefen(↩ zurück zur Übersicht)
Vorbemerkung
Tabellen mit dem Präfix "a_" werden automatisiert aus den Inhalten anderer Tabellen befüllt und enthalten die Ergebnisse aufwendiger Rechenoperationen.
Die Inhalte dieser Tabelle werden durch die folgende Prozedur erstellt: buildConceptDepthTable
Die Daten in dieser Tabelle werden (mindestens) einmal täglich aus den jeweils zugrundeliegenden Primärtabellen neu erstellt.
Tabellen mit dem Präfix "a_" werden automatisiert aus den Inhalten anderer Tabellen befüllt und enthalten die Ergebnisse aufwendiger Rechenoperationen.
Die Inhalte dieser Tabelle werden durch die folgende Prozedur erstellt: buildConceptDepthTable
Die Daten in dieser Tabelle werden (mindestens) einmal täglich aus den jeweils zugrundeliegenden Primärtabellen neu erstellt.
Beschreibung
Gibt an, wie tief sich ein Konzept im Konzeptbaum befindet (siehe Tabelle `ueberkonzepte`).
Diese Tabelle wird aktuell nur für die Sortierung der Konzepte unter "Atlanten/Konzepte" auf der Fortschrittsübersicht verwendet (Stark spezialisierte Konzepte, die sich weit unten im Konzeptbaum befinden, werden weiter hinten einsortiert).
Gibt an, wie tief sich ein Konzept im Konzeptbaum befindet (siehe Tabelle `ueberkonzepte`).
Diese Tabelle wird aktuell nur für die Sortierung der Konzepte unter "Atlanten/Konzepte" auf der Fortschrittsübersicht verwendet (Stark spezialisierte Konzepte, die sich weit unten im Konzeptbaum befinden, werden weiter hinten einsortiert).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
tiefe | int(10) unsigned | beliebig | Tiefe im Konzeptbaum. Konzepte auf der höchsten Ebene haben den Wert 1, Konzepte eins darunter den Wert 2, etc. |
Ausschnitt
Der Auschnitt zeigt die Werte der Tabelle für die Unterkonzepte von RIND.
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
Der Auschnitt zeigt die Werte der Tabelle für die Unterkonzepte von RIND.
id_konzept | tiefe | name_d (`konzepte`) | beschreibung_d (`konzepte`) |
---|---|---|---|
8658 | 1 | RIND | EURASISCHER AUEROCHSE, AUS DER FAMILIE DER HORNTRÄGER, DOMESTIZIERT |
611 | 2 | RIND, ERINGER | ERINGER RIND |
760 | 2 | FLECKVIEH | |
847 | 2 | RIND, MURNAU-WERDENFELSER | MURNAU-WERDENFELSER RIND |
6306 | 2 | RENDENA RIND | |
3984 | 2 | RIND, ALT, ACHTJÄHRIG | |
5840 | 2 | RIND, EINJÄHRIG | |
7306 | 2 | KALB | RIND, JUNG |
9962 | 2 | RIND, MÄNNLICH | |
3982 | 2 | RIND, VIERJÄHRIG | |
9964 | 2 | RIND, WEIBLICH | |
991 | 2 | RIND, ZWEIJÄHRIG | |
296 | 3 | KUH | HAUSRIND, WEIBLICH, NACH DER ERSTEN KALBUNG |
316 | 3 | FÄRSE | HAUSRIND, WEIBLICH, VOR DER ERSTEN KALBUNG |
6276 | 3 | KALB, ÄLTER ALS EIN JAHR | |
6278 | 3 | KALB, DAS GUT WÄCHST | |
5816 | 3 | KALB, DICK | |
5288 | 3 | KALB, KASTRIERT | |
4590 | 3 | MILCHKALB | KALB, NOCH NICHT ABGESETZT |
3347 | 3 | KALB, WEIBLICH, IM ALTER VON 9 ODER 10 MONATEN | |
8344 | 3 | RIND, JUNG, TRÄCHTIG | |
899 | 3 | RIND, MÄNNLICH, BIS 12 MONATE ALT | |
1075 | 3 | OCHSE | RIND, MÄNNLICH, KASTRIERT |
2491 | 3 | STIER | RIND, MÄNNLICH, UNKASTRIERT |
6350 | 3 | RIND, WEIBLICH, EINJÄHRIG | |
257 | 3 | WEIBLICHES KALB | |
5834 | 4 | FÄRSE, 3 JAHRE ALT | |
5836 | 4 | FÄRSE, FRÜHREIF | |
7308 | 4 | FÄRSE, JUNG | |
7310 | 4 | FÄRSE, WEIBLICH ODER MÄNNLICH | |
5838 | 4 | FÄRSE, ZUM ERSTEN MAL TRÄCHTIG | |
7312 | 4 | FÄRSE, ZWEI JAHRE ALT | |
3986 | 4 | KUH, 8 JAHRE ALT | |
6238 | 4 | KUH, ALT, KURZATMIG UND SCHWACH, WEGEN TUBERKULOSE | |
9810 | 4 | KUH, DIE DIE HERDE FÜHRT | |
6256 | 4 | KUH, DIE KEINE MILCH GIBT | |
6052 | 4 | KUH, DIE WEGLÄUFT | |
5830 | 4 | KUH, DÜNN | |
1264 | 4 | KUH, GEFLECKT | |
9684 | 4 | KUH, GROSS, SCHÖN | |
6208 | 4 | KUH, JUNG | |
6206 | 4 | KUH, KLEIN | |
1241 | 4 | KUH, MILCHKUH | |
6104 | 4 | KUH, MIT KAPUTTEM HORN | |
6234 | 4 | KUH, MIT KAPUTTEN VORDERZÄHNEN | |
6240 | 4 | KUH, MIT NUR DREI MILCHGEBENDEN ZITZEN | |
6034 | 4 | KUH, NACH DEM ADERLASS | |
5908 | 4 | KUH, NICHT TRÄCHTIG | |
6026 | 4 | KUH, OHNE HÖRNER | |
5942 | 4 | KUH, SATT | |
6184 | 4 | KUH, UNFRUCHTBAR | |
9802 | 4 | KUH, ZWISCHEN DEN OBERSCHENKELN DURCH EINE ANDERE FARBE ALS DAS ÜBRIGE HAAR GEKENNZEICHNET | |
604 | 4 | MÄNNLICHES KALB | |
3107 | 4 | MILCHKUH | |
761 | 4 | MUTTERKUH | |
3339 | 4 | JUNGOCHSE | OCHSE, MÄNNLICH, JUNG |
1058 | 4 | RIND, WEIBLICH, ZWEIJÄHRIG | |
84 | 4 | HEERKUH | STÄRKSTE KUH |
6182 | 4 | STIER, JUNG | |
1265 | 5 | KUH, SCHWARZ UND WEISS GEFLECKT |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)