Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
---|---|---|---|
3025 | GEBIRGSEBERESCHE | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
1349 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS HOLZ ODER KUPFER ODER TON | 1515 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN |
656 | ALMSTALL, SCHUTZDACH AUF DER VORDERSEITE OFFEN, AUF DER BERGSEITE MIT KRIPPE, MIT REISIG, HEU, RINDE GEDECKT, MIT HOLZSTÜTZEN | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
936 | KÄSER, ALPVOGT, DER ÜBER DEN BETRIEB DER SENNHÜTTE ALS VERTRETER DER GENOSSENSCHAFT DIE OBERAUFSICHT FÜHRT | 110 | PERSON VERANTWORTLICH FÜR DIE MILCHVERARBEITUNG |
3986 | KUH, 8 JAHRE ALT | 296 | HAUSRIND, WEIBLICH, NACH DER ERSTEN KALBUNG |
497 | RAUM ZUM LAGERN VON MILCH IN DER HOLZHÜTTE, MILCH WIRD AUF DEM BODEN, ÜBER DEM OFEN ODER AUF DEM GESIMS AUFBEWAHRT | 256 | RAUM ZUR AUFBEWAHRUNG VON MILCH |
1074 | GERÄT ZUM BUTTERN, DURCH RÜHRENDE BEWEGUNGEN, TEILS MIT KETTENANTRIEB, MEIST AUS HOLZ, RUND | 1176 | BUTTERFASS |
6988 | FRÜCHTE, ROT, MIT HARTEN SAMENKÖRNERN, NICHT ESSBAR | 6908 | FRUCHT DER ALPENROSE |
3601 | BAUM, AUF DEM FEIGEN WACHSEN | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
3301 | ENTLEIN | 2521 | VOGELART, SCHWIMMFÄHIG, BREITER SCHNABEL UND SCHWIMMFÜSSE |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)