Tabelle medien(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Medien aus der Wordpress-Mediathek mit entsprechenden Metadaten. Beim Upload wird automatisch ein Eintrag erstellt, der über den Dateinamen mit dem ensprechenden Medium verknüpft ist. Die Metadaten selbst können über die Wordpress-Mediathek eingetragen werden.
Verknüpft Medien aus der Wordpress-Mediathek mit entsprechenden Metadaten. Beim Upload wird automatisch ein Eintrag erstellt, der über den Dateinamen mit dem ensprechenden Medium verknüpft ist. Die Metadaten selbst können über die Wordpress-Mediathek eingetragen werden.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| id_medium | int(10) unsigned | beliebig | Eindeutige ID | 
| dateiname | varchar(200) | beliebig | Dateiname auf dem Server von VerbaAlpina | 
| gegenstand | varchar(500) | beliebig | Textuelle Beschreibung des Gegenstands des Mediums | 
| ursprung | varchar(500) | beliebig | Quelle des Bildes. Enthält entweder einen direkten Link oder die Angabe einer Institution, von der das Medium stammt. | 
| fotograf | varchar(200) | beliebig | Name der Person, die das Medium erstellt hat. | 
| datum_aufnahme | date | beliebig | Datum der Erstellung | 
| datum_download | date | beliebig | Datum des Downloads (falls anwendbar) | 
| copyright | enum | '','geschützt','frei','unklar' | Copyright-Status des Mediums | 
| rechteinhaber | varchar(250) | beliebig | Rechteinhaber des Mediums | 
| kontaktadresse | varchar(500) | beliebig | Kontaktadresse der Institution, die dieses Medium zur Verfügung gestellt hat (falls anwendbar) | 
| bemerkungen | varchar(1000) | beliebig | Feld für interne Notizen | 
| georeferenzierung | pointDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden: 
 | beliebig | Georeferenzierung des Aufnahmeorts (falls anwendbar) | 
| genauigkeit_geo | enum | 'nicht spezifiziert','objektgenau','gemeindegenau','ungefähre Angabe' | Genauigkeit der Georeferenzierung (falls anwendbar) | 
| abkuerzung_bibliographie | varchar(50) | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `bibliographie` verweist. | 
| vorhanden | enum | '','ja','nein' | Marker, um zu markieren, wenn ein Bild gelöscht wurde. Dies sollte im Normalfall nicht vorkommen und wurde im späteren Projektverlauf technisch unmöglich gemacht. | 
| lizenz | enum | '','GNU Free Documentation License','Copyright','https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/','CC BY-SA 3.0','CC BY 2.5','CC BY-SA 2.5','CC BY 3.0','Public domain','CC BY-SA 4.0','GFDL 1.2','CC BY 2.0','CC BY-SA 2.0','CC BY 1.0','CC BY 4.0','CC BY-SA 3.0 IGO' | Lizenz, unter der das Medium veröffentlicht wurde | 
Ausschnitt
| id_medium | dateiname | vorhanden | gegenstand | ursprung | fotograf | datum_aufnahme | datum_download | copyright | lizenz | rechteinhaber | kontaktadresse | bemerkungen | georeferenzierung | genauigkeit_geo | abkuerzung_bibliographie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4136 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/cs-7928-tourenschuhe01_kl.jpg | ja | CS Tool | 0000-00-00 | 0000-00-00 | frei | CC BY-SA 4.0 | nicht spezifiziert | |||||||
| 8206 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/va_bydefault_layer4.png | ja | 0000-00-00 | 0000-00-00 | frei | CC BY-SA 4.0 | nicht spezifiziert | ||||||||
| 4754 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/plogging-scaled.jpg | ja | Plogging | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plogging_with_Coastal_Striders_-_FUNK9730_(42405061590).jpg | 0000-00-00 | 2021-04-08 | frei | CC BY-SA 2.0 | nicht spezifiziert | ||||||
| 6374 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/fluegel-scaled.jpg | ja | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Captive_Red-tailed_Hawk_at_Bacara.jpg | 0000-00-00 | 2022-07-26 | frei | CC BY 2.0 | nicht spezifiziert | |||||||
| 6942 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/rosmarin-scaled.jpg | ja | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Busch_Rosmarinus_officinalis.JPG | 0000-00-00 | 2022-11-02 | frei | CC BY-SA 3.0 | nicht spezifiziert | |||||||
| 4560 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/visitatore-scaled.jpg | ja | Visitatore | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visitatore_con_cappello_palazzo_rosso.jpg | 0000-00-00 | 2021-04-03 | frei | CC BY-SA 4.0 | nicht spezifiziert | ||||||
| 4604 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/via_ferrata-scaled.jpg | ja | Via ferrata | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escursionista_su_via_ferrata_sulla_Tofana_di_Rozes.jpg | 0000-00-00 | 2021-04-04 | frei | CC BY-SA 4.0 | POINT(43.80619 0.37095) | nicht spezifiziert | |||||
| 4522 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/rifiuti_riciclabili.jpg | nein | Rifiuti riciclabili | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recycling_Bin_and_Trash_Can,_Mid-City_New_Orleans.jpg | 0000-00-00 | 2021-04-02 | frei | CC BY 2.0 | nicht spezifiziert | ||||||
| 5180 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/cs-7902-meme2-e1624288544232.png | ja | Meme | CS Tool | 0000-00-00 | 2021-06-20 | frei | CC BY-SA 4.0 | nicht spezifiziert | ||||||
| 4494 | https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/wp-content/uploads/sentiero.jpg | ja | Sentiero | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreuzspitzenweg.jpg | 0000-00-00 | 2021-04-01 | frei | CC BY-SA 3.0 | POINT(46.65763 11.92399) | nicht spezifiziert | 
