Tabelle polygone_vereinfacht(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Enthält mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus simplifizierte Varianten der Polygondaten aus der Tabelle `Orte`, sowie (für bestimmte `Kategorien`) Hexagone, die dem jeweiligen Polygon möglichst gut entsprechen.
Enthält mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus simplifizierte Varianten der Polygondaten aus der Tabelle `Orte`, sowie (für bestimmte `Kategorien`) Hexagone, die dem jeweiligen Polygon möglichst gut entsprechen.
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_ort | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `orte` verweist. |
| geodaten | geometryDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Die simplifizierten Geodaten. |
| epsilon | float(5,4) | beliebig | Die Toleranz beim Douglas-Peucker-Algorithmus bzw. -1 für Hexagone. |
| mittelpunkt | pointDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Der geometrische Mittelpunkt des vereinfachten Polygons. |
Ausschnitt
| id_ort | geodaten | epsilon | mittelpunkt |
|---|---|---|---|
| 30552 | POLYGON((-3.68701386451716 48.3862419128418,-3.67974591255182 48.3725967407227,-3.67974591255182 48.3725967407227,-3.68458032608027 48.3627777099611,-3.67977166175842 48.3391494750978,-3.68110990524281 48.3218803405763,-3.68110990524281 48.3218803405763,-3.7219574451446 48.346534729004,-3.73706173896784 48.3454856872559,-3.73706173896784 48.3454856872559,-3.73758149147022 48.3487968444824,-3.72879433631897 48.3518981933595,-3.71477556228632 48.3648414611816,-3.71715259552002 48.3745193481446,-3.71715259552002 48.3745193481446,-3.71178483963013 48.3876571655273,-3.69663286209106 48.3886413574219,-3.68701386451716 48.3862419128418)) | 0.0006 | POINT(-3.7054725114036544 48.35914724013392) |
| 63194 | POLYGON((11.1769018173219 53.6994361877443,11.1742935180663 53.6903495788574,11.1763343811035 53.6901588439941,11.1745433807374 53.6878852844238,11.1814832687378 53.6842155456542,11.1726636886597 53.6808700561525,11.1728649139405 53.6791801452637,11.1708011627198 53.6778259277343,11.1649236679077 53.6814155578613,11.1643724441529 53.6830368041992,11.161584854126 53.6848106384277,11.1494350433349 53.6852607727051,11.1414451599121 53.6831741333007,11.1437215805055 53.6789855957031,11.1454877853394 53.6793098449707,11.1459913253784 53.678165435791,11.1477899551391 53.6779403686524,11.1480855941774 53.6696434020997,11.143458366394 53.6688423156739,11.143458366394 53.6688423156739,11.1466646194459 53.6626091003419,11.1627340316773 53.6602210998535,11.1628999710084 53.6585388183595,11.1609497070312 53.6568527221679,11.1585235595703 53.6514587402345,11.1563520431519 53.6418113708497,11.1544656753539 53.6420898437501,11.1538305282594 53.6390571594238,11.1524257659913 53.63916015625,11.1524257659913 53.63916015625,11.1564941406251 53.6361923217775,11.1545658111572 53.6336517333985,11.1636066436769 53.6316642761231,11.1647548675537 53.6296424865724,11.1814727783204 53.626651763916,11.1814727783204 53.626651763916,11.1831512451172 53.6286163330078,11.1888008117676 53.6302680969238,11.2000694274903 53.6401252746583,11.2085943222045 53.6427268981934,11.2113418579102 53.6452445983887,11.2110891342163 53.6482734680176,11.2136583328248 53.6500358581544,11.212163925171 53.6520576477051,11.2136554718018 53.6535491943361,11.214153289795 53.6617965698243,11.214153289795 53.6617965698243,11.2142944335939 53.6648788452148,11.2162761688233 53.6685333251953,11.2158136367798 53.6698646545411,11.2136821746827 53.6718711853027,11.2105760574341 53.6725082397461,11.2087726593018 53.675178527832,11.2103414535522 53.678550720215,11.2093544006348 53.6811256408693,11.2103195190431 53.6855583190917,11.2103195190431 53.6855583190917,11.2041234970093 53.6890068054199,11.2034759521484 53.6911239624025,11.200114250183 53.692928314209,11.2012825012206 53.6949729919434,11.1973981857301 53.6963157653809,11.195743560791 53.6950759887696,11.1903686523438 53.6969985961915,11.1861562728882 53.6967735290528,11.1769018173219 53.6994361877443)) | 0.0006 | POINT(11.180500353299692 53.66655502319338) |
| 1388366 | POLYGON((-3.59421896934509 36.9534301757812,-3.58871293067921 36.9531784057618,-3.58065605163574 36.949691772461,-3.57495594024658 36.9548683166503,-3.57561898231506 36.9581375122071,-3.57430005073547 36.9618835449219,-3.57211899757374 36.9631271362306,-3.56524896621704 36.9622268676758,-3.56176400184626 36.9588623046876,-3.54767894744862 36.9587936401367,-3.54641199111933 36.9638900756837,-3.53505110740662 36.9793128967285,-3.52646803855896 36.9777984619142,-3.52186989784241 36.9808578491212,-3.51425790786737 36.9818115234376,-3.50812697410583 36.9788627624513,-3.49760007858271 36.9773902893066,-3.48310494422913 36.9771347045898,-3.47181797027588 36.9795341491699,-3.47447609901423 36.9714736938477,-3.47341799736017 36.9622764587403,-3.47716498374933 36.9561386108398,-3.49443006515503 36.94730758667,-3.50140810012817 36.9378395080568,-3.50720906257629 36.9351997375489,-3.50858092308039 36.9323196411133,-3.51206588745117 36.9377670288087,-3.52500009536743 36.9343299865723,-3.52814292907715 36.9176864624024,-3.52689790725702 36.9130363464357,-3.53040599822992 36.904125213623,-3.53214502334595 36.9039001464844,-3.54647111892689 36.9201889038087,-3.5546400547027 36.9210968017579,-3.55530309677124 36.9229583740234,-3.55894303321833 36.9246559143067,-3.56360411643976 36.9219551086426,-3.56328701972956 36.9246025085449,-3.56618094444275 36.9272079467774,-3.56615591049194 36.9299392700196,-3.55948495864862 36.9421234130861,-3.56135892868042 36.9417533874512,-3.56227707862848 36.943027496338,-3.57390999794006 36.939666748047,-3.58700108528132 36.9497604370118,-3.59421896934509 36.9534301757812)) | 0.0006 | POINT(-3.5388876703050087 36.94740286933056) |
| 57038 | POLYGON((7.54258298873907 49.8921394348145,7.53967523574829 49.8904876708985,7.53967523574829 49.8904876708985,7.53986454010004 49.8919219970704,7.5271167755127 49.8916168212891,7.52485275268549 49.8926048278808,7.52239799499523 49.8912963867188,7.52239799499523 49.8912963867188,7.50401020050055 49.8990898132324,7.50260353088385 49.8986282348633,7.49699258804321 49.901165008545,7.49247312545788 49.9040679931641,7.4925208091737 49.9059524536133,7.49160480499273 49.9054527282715,7.48644351959223 49.9083480834961,7.48777914047247 49.9090499877931,7.48273229599005 49.9102172851564,7.48327827453613 49.9116439819336,7.48327827453613 49.9116439819336,7.48457670211792 49.9127120971681,7.49493265151978 49.9143295288087,7.50005245208746 49.9209098815919,7.50490617752075 49.92289352417,7.50629758834839 49.9213981628417,7.50953340530396 49.9236106872559,7.50953340530396 49.9236106872559,7.51386308670044 49.9230651855469,7.51386308670044 49.9230651855469,7.51312208175665 49.9222068786621,7.52338647842402 49.9197654724122,7.5250449180603 49.920768737793,7.53078985214239 49.917350769043,7.53875446319591 49.9157562255861,7.53875446319591 49.9157562255861,7.53396558761608 49.9071502685548,7.5440549850465 49.9010047912598,7.541434764862 49.8998260498047,7.54036998748785 49.8978958129883,7.54350709915161 49.8974380493165,7.54506301879894 49.8961830139161,7.54506301879894 49.8961830139161,7.5437960624696 49.8957099914551,7.54258298873907 49.8921394348145)) | 0.0006 | POINT(7.516832033793168 49.90680240449454) |
| 43827 | POLYGON((2.44875526428234 44.1493949890137,2.45739006996155 44.1418952941896,2.44865083694464 44.1343803405762,2.45189785957336 44.1281433105469,2.44225811958313 44.1133842468262,2.44225811958313 44.1133842468262,2.42627453804016 44.1200828552247,2.40393519401562 44.1366844177247,2.40393519401562 44.1366844177247,2.40584063529963 44.139720916748,2.41881895065308 44.1392784118652,2.42331051826477 44.1449966430665,2.43961787223827 44.1505813598634,2.44875526428234 44.1493949890137)) | 0.0006 | POINT(2.431764859419638 44.134508573092) |
| 19193 | POLYGON((9.82990455627441 44.322910308838,9.82776927947992 44.3250122070312,9.82045173645031 44.3388328552246,9.82000446319574 44.3453254699707,9.8244314193725 44.3622817993165,9.8318920135498 44.368278503418,9.83700561523449 44.3705101013184,9.83791160583507 44.3706665039063,9.83843326568604 44.3693923950195,9.84662914276134 44.3677825927735,9.85035514831537 44.3686294555663,9.85131072998058 44.3765525817871,9.85097980499273 44.3795814514161,9.84959983825684 44.38138961792,9.84638023376465 44.3834838867189,9.82956981658941 44.3787307739259,9.8067131042481 44.3783073425293,9.79211139678966 44.3815689086915,9.77949523925781 44.3812065124512,9.76150226593018 44.3910064697266,9.76150226593018 44.3910064697266,9.75633716583252 44.3934364318848,9.75384140014648 44.4014282226564,9.75841045379639 44.4081115722656,9.75841045379639 44.4081115722656,9.76408386230474 44.4090690612794,9.78218936920166 44.425895690918,9.79150676727306 44.4378852844239,9.81129837036138 44.4519233703613,9.81701183319097 44.4615974426271,9.81709671020519 44.463191986084,9.82096290588385 44.4673767089845,9.82874393463135 44.4692306518555,9.86343002319347 44.4722366333008,9.87426185607922 44.470344543457,9.8936700820924 44.4711723327637,9.90097522735601 44.4736595153809,9.90097522735601 44.4736595153809,9.91025161743164 44.4689140319824,9.92533016204828 44.4733200073243,9.95802021026617 44.4683074951172,9.97173595428478 44.4653930664062,9.97228145599365 44.4641990661622,9.97228145599365 44.4641990661622,9.97083377838135 44.4587631225587,9.9729986190797 44.4523544311525,9.98169040679932 44.4459953308105,9.99396228790283 44.4464912414552,9.9973516464234 44.4478416442872,10.0020399093628 44.4441986083984,10.0079584121704 44.4326858520509,10.003137588501 44.4219627380371,9.99361705780035 44.4131698608399,9.99030685424799 44.4052848815919,9.99030685424799 44.4052848815919,9.97138404846191 44.4045829772949,9.9284811019898 44.3935050964357,9.90497684478754 44.3817214965821,9.90050411224377 44.3581886291505,9.90836143493652 44.3462448120118,9.90883159637445 44.3392906188965,9.90883159637445 44.3392906188965,9.90125560760498 44.337574005127,9.89717102050781 44.3377952575685,9.8950624465943 44.3392906188965,9.8850679397583 44.3409843444825,9.8784437179566 44.3400344848633,9.86028575897222 44.335033416748,9.85697460174561 44.3324775695802,9.85606670379639 44.3303604125977,9.8454151153565 44.3246955871582,9.82990455627441 44.322910308838)) | 0.0006 | POINT(9.874765866239331 44.40070735232933) |
| 33398 | POLYGON((4.37505483627331 49.6195526123048,4.37907600402832 49.629680633545,4.39093351364147 49.6413993835449,4.39093351364147 49.6413993835449,4.39505147933966 49.636085510254,4.40904331207281 49.6396713256837,4.41299676895147 49.6375045776367,4.41299676895147 49.6375045776367,4.41803312301647 49.6219520568847,4.42619609832764 49.6189956665038,4.42619609832764 49.6189956665038,4.42221975326532 49.6127815246583,4.4093418121339 49.6067276000978,4.40485143661505 49.5967750549316,4.39433908462524 49.5890235900879,4.39433908462524 49.5890235900879,4.38443756103521 49.6119918823242,4.37505483627331 49.6195526123048)) | 0.0006 | POINT(4.402708249933629 49.620533213895925) |
| 1397984 | POLYGON((-4.90277814865112 40.0671501159668,-4.90878391265863 40.0664291381836,-4.91653680801386 40.0597801208497,-4.92464876174927 40.0556259155274,-4.93078422546387 40.0544967651368,-4.94067621231073 40.0746726989747,-4.94083118438715 40.0800514221191,-4.94804620742798 40.0872077941895,-4.94999694824219 40.0951004028321,-4.94576978683466 40.1089630126953,-4.95883798599243 40.12606048584,-4.95528507232666 40.1261634826661,-4.95923519134521 40.1304664611816,-4.95618295669556 40.133358001709,-4.94572877883911 40.1326484680177,-4.9336380958556 40.1229972839355,-4.92812204360962 40.1097450256348,-4.91985416412348 40.1039924621583,-4.91826486587519 40.0988388061523,-4.91446113586426 40.0958213806153,-4.90980005264282 40.0868148803712,-4.90545177459717 40.0852508544923,-4.90012979507441 40.0790405273438,-4.89767313003534 40.071189880371,-4.90277814865112 40.0671501159668)) | 0.0006 | POINT(-4.9296465516090135 40.09382772445684) |
| 14706 | POLYGON((12.7101306915283 41.7343940734864,12.6940860748292 41.7398567199707,12.6940860748292 41.7398567199707,12.6795473098755 41.7293395996094,12.6521511077881 41.7173042297364,12.646222114563 41.7161140441895,12.6335649490356 41.7173194885253,12.6234302520753 41.71976852417,12.6215744018554 41.7146377563477,12.6228446960449 41.7104644775391,12.626070022583 41.7075119018555,12.6392097473146 41.7000007629395,12.6424713134766 41.7002143859863,12.6480102539063 41.7026252746583,12.6451377868652 41.7053413391113,12.646692276001 41.7061996459961,12.6572141647339 41.7031860351563,12.6595678329468 41.7000122070314,12.6533660888672 41.6946258544922,12.6510877609253 41.6873054504395,12.652331352234 41.6835289001466,12.6327686309815 41.6754798889161,12.6327686309815 41.6754798889161,12.6348314285279 41.672924041748,12.6348314285279 41.672924041748,12.6372661590577 41.6707572937013,12.6453065872194 41.667652130127,12.6481885910034 41.6676445007325,12.6462516784669 41.6641426086426,12.6464548110962 41.6605224609376,12.6424398422242 41.6576766967775,12.6437492370607 41.6553688049316,12.6495161056519 41.6552810668945,12.6505355834962 41.657283782959,12.6486005783081 41.6605491638184,12.6538066864014 41.6631507873535,12.6538066864014 41.6631507873535,12.6574411392213 41.6656761169434,12.6570672988893 41.6676025390626,12.6540079116822 41.6685485839845,12.6546297073365 41.6766777038575,12.6611824035645 41.683578491211,12.6666746139526 41.6849479675293,12.6666746139526 41.6849479675293,12.6653413772584 41.6894912719727,12.6709156036378 41.6980743408204,12.686915397644 41.7141647338868,12.6912937164307 41.7156867980958,12.6912937164307 41.7156867980958,12.6931867599487 41.7229537963867,12.6986408233644 41.7300453186036,12.7012777328491 41.7320861816407,12.7101306915283 41.7343940734864)) | 0.0006 | POINT(12.656085802958607 41.692687768202596) |
| 42017 | POLYGON((5.60059690475475 49.384132385254,5.60520076751709 49.3937187194825,5.601728439331 49.4029922485352,5.61360931396479 49.4087333679199,5.61360931396479 49.4087333679199,5.62429523468023 49.4015159606934,5.62917757034307 49.4026794433595,5.64712476730347 49.396053314209,5.654459476471 49.3875846862793,5.654459476471 49.3875846862793,5.66016864776617 49.3820800781251,5.65561056137091 49.3765029907227,5.65561056137091 49.3765029907227,5.64163208007824 49.3711700439454,5.64163208007824 49.3711700439454,5.62472820281994 49.3689041137696,5.62472820281994 49.3689041137696,5.62247180938732 49.3719215393066,5.6125721931457 49.3736114501954,5.60059690475475 49.384132385254)) | 0.0006 | POINT(5.6307060844020285 49.38602608128603) |
