Tabelle konzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_konzept_tiefen`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `bedeutungen`
- `ueberkonzepte`
- `ueberkonzepte`
- `vtbl_aeusserung_konzept`
- `vtbl_medium_konzept`
- `vtbl_token_konzept`
- `vtbl_tokengruppe_konzept`
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(11) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Konzepts. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "C" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| name_d | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger deutscher Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_d | varchar(500) | beliebig | Deutsche Beschreibung des Konzepts (ist für jedes Konzept vorhanden) |
| name_i | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger italienischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_i | varchar(500) | beliebig | Italienische Beschreibung des Konzepts |
| name_f | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger französischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_f | varchar(500) | beliebig | Französische Beschreibung des Konzepts |
| name_r | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger Begriff in Rumantsch_Grischun für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_r | varchar(500) | beliebig | Beschreibung des Konzepts in Rumantsch_Grischun |
| name_s | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger slowenischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_s | varchar(500) | beliebig | Slowenische Beschreibung des Konzepts |
| name_e | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger englischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_e | varchar(500) | beliebig | Englische Beschreibung des Konzepts |
| korrigiert | tinyint(1) | beliebig | Temporäres Feld zur Hilfe bei Korrekturen. |
| taxonomie | varchar(500) | beliebig | Bezeichnung in der biologischen Taxonomie (falls anwendbar) |
| kommentar_intern | text | beliebig | Feld für interne Notizen |
| relevanz | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob das Konzept einer der drei Projektdomänen (vgl. Onomasiologischer Rahmen, Projektbeschreibung) zugeordnet werden kann |
| pseudo | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, dass dieser Eintrag kein eigentliches Konzept beschreibt, sondern aus technischen Gründen exisitiert. Zum Beispiel gibt es den Eintag "(PROBLEM)", mit dem Belege verknüpft werden können, bei denen die Konzeptzuordnung unklar ist. |
| grammatikalisch | tinyint(1) | beliebig | Diese Markierung gibt an, dass hier kein eigentliches Konzept vorliegt, sonden eine grammatikalische Kategorie. Hiermit werden Tokens verknüpft, die eine rein grammatikalische Funktion haben (Artikel, Präpositionen etc.) und nicht einem eigentlichen Konzept zugeordnet werden können. Grundsätzlich werden solche Daten nicht erfasst, zum Teil treten sie aber als Bestandteil einer Mehrwortlexie auf. An der Oberfläche erscheinen die Tokens, die mit einem "grammatikalischen Konzept" verbunden sind, nicht. |
| name_l | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger ladinischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) (nicht verwendet) |
| beschreibung_l | varchar(500) | beliebig | Ladinische Beschreibung des Konzepts (nicht verwendet) |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die dieses Konzept angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| basiskonzept | tinyint(1) | beliebig | Mit diesem Marker können Konzepte markiert werden, die besonders relevant sind und im Crowdsourcing-Tool an erster Stelle stehen und gesondert ausgezeichnet werden. |
| vorschlag | tinyint(1) | beliebig | Soll Konzepte markieren, die von Nutzenden des Crowdsourcing-Tools vorgeschlagen wurde, ist aber nicht konsequent verwendet |
| va_phase | enum | '','1','2','3','4' | Gibt an, in welcher Projektphase das Konzept angelegt wurde. Ist nicht konsequent gesetzt und wurde nur für projektinterne Prozesse verwendet. |
| qid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt die ID in der Wikidata-Datenbank (https://www.wikidata.org/) an, die diesem Konzept entspricht (Der Präfix "Q" ist nicht enthalten). |
| gnd | varchar(15) | beliebig | Gibt eine entsprechende ID in der Gemeinsamen Normdatei an. |
| id_kategorie | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte_kategorien` verweist. |
| cs_beschreibung | tinyint(1) | beliebig | Intern verwendetes Feld |
| qid_oldid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt eine Revisions-ID zur Wikidata-QID an. Beide zusammen können einen Link der Form https://www.wikidata.org/w/index.php?title=<QID>&oldid=<QID_oldid> gebildet werden, der auf den Stand des Wikidata-Eintrags zum Zeitpunkt der Eintragung der QID in die Datenbank verweist. |
Ausschnitt
| id_konzept | name_d | beschreibung_d | name_i | beschreibung_i | name_f | beschreibung_f | name_r | beschreibung_r | name_s | beschreibung_s | name_e | beschreibung_e | korrigiert | taxonomie | kommentar_intern | relevanz | pseudo | grammatikalisch | name_l | beschreibung_l | angelegt_von | angelegt_am | basiskonzept | vorschlag | va_phase | qid | gnd | id_kategorie | cs_beschreibung | qid_oldid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8292 | ZURÜCK | WIEDER AM AUSGANGSPUNKT | NAZAJ | NAZAJ NA ZAČETNO TOČKO | 0 | DRG INAINT keine QID | 1 | 0 | 0 | BColcuc | 2020-06-16 13:13:11 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | ||||||||||||||
| 527 | ALMSTALL, RECHTECKIGER MAUERPFERCH, FRÜHER OHNE DACH, WO DAS VIEH ZWEIMAL GEMOLKEN WIRD | STALLA D'ALPE, RECINTO RETTANGOLARE, PRIMA SENZA TETTO, IN CUI SI MUNGE IL BESTIAME DUE VOLTE | ÉTABLE D'ALPAGE, ENCLOS CARRÉ, AUTREFOIS SANS TOIT, OÙ LE BÉTAIL SE FAIT TRAIRE DEUX FOIS | STALLA D'ALP, CLAUS DA MIR RECTANGULAR, PLI BAUD SENZA TETG, NUA CHE IL MUVEL VEGN MULSCH DUAS GIADAS | PLANINSKI HLEV, S PRAVOKOTNO ZIDNO OGRADO, PREJ BREZ STREHE, KJER SE ŽIVINO MOLZE DVAKRAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 4214 | ES IST SEHR HEISS | FA TANTO CALDO | IL FAIT TRÈS CHAUD | ZELO JE VROČE | 0 | 1 | 0 | 0 | kknapp | 2018-10-04 14:21:32 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | |||||||||||||||
| 20324 | AUSHÖHLEN | HOHL ODER LEER MACHEN, EINE HÖHLUNG IN ETWAS SCHAFFEN | SCAVARE | RENDERE VUOTO, CREARE UNA CAVITÀ IN QUALCOSA | IZVOTLITI | NAREDITI VOTLO ALI PRAZNO, USTVARITI VOTLINO V NEČEM | 0 | 1 | 0 | 0 | malbers | 2023-08-18 12:25:55 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
| 19614 | WASSERVERBRAUCH | MENGE, VON WASSER, DIE FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH VERWENDET WIRD | CONSUMO DI ACQUA | QUANTITÀ DI ACQUA UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO | CONSOMMATION D'EAU | QUANTITÉ D'EAU UTILISÉE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE | PORABA VODE | KOLIČINA VODE, KI SE UPORABLJA ZA ČLOVEŠKO PREHRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 1277412 | 280 | 0 | ||||||||||
| 2853 | HUNDERTFÜSSER | CENTOPIEDI | CENTIPÈDE | STRIGA | 0 | Chilopoda | 1 | 0 | 0 | mhausmann | 2018-04-28 11:27:22 | 0 | 0 | 2 | 43447 | 121 | 0 | |||||||||||||
| 3853 | KRAPFEN, KÄSEKRAPFEN | KRAPFEN AL FORMAGGIO | DOLCE FRITTO, AL FORMAGGIO | BEIGNET, AU FROMAGE | KROF, SIROV KROF | 0 | 1 | 0 | 0 | AWiatr | 2018-06-14 11:24:10 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | ||||||||||||||
| 271 | BUTTERMODEL | GEFÄSS ZUM FORMEN DER BUTTER | STAMPO DA BURRO | RECIPIENTE PER DARE FORMA AL BURRO | RÉCIPIENT POUR MOULER LE BEURRE | FURMA DA PAINTG | RECIPIENT PER FURMAR IL PAINTG | MODEL | POSODA ZA OBLIKOVANJE MASLA | 0 | CM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39743 | 29 | 0 | ||||||||||
| 3517 | ARONSTAB | ARONSTAB, PFLANZENFAMILIE, TROPISCH | GIGARO | GIGARO, GENERE VEGETALE, TROPICALE | ARUM | ARUM, GENRE DE PLANTES, TROPICAL | KAČNIK | KAČNIK, DRUŽINA RASTLIN, TROPSKA | 0 | Arum | 2116 | 1 | 0 | 0 | mhausmann | 2018-05-27 21:16:41 | 0 | 0 | 2 | 161121 | 135 | 0 | ||||||||
| 1413 | KÄSE, GLOCKENFÖRMIG | FORMAGGIO, A FORMA DI CAMPANA | FROMAGE, EN FORME DE CLOCHE | CHASCHIEL, EN FURMA DA BRUNSINA | SIR, ZVONČAST | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016-08-19 10:35:47 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
