Tabelle basistypen(↩ zurück zur Übersicht)
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_basistyp | int(10) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Basistyps. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "B" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| orth | varchar(200) | beliebig | Textuelle Repräsentation des Basistyps. |
| alpenwort | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob dieser Basistyp nur in den Alpen gebräuchlich ist. |
| quelle | varchar(50) | 'VA' | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `bibliographie` verweist. Dieses Feld ist prinzipiell dafür vorgesehen alternative Typisierungen voneinander zu unterscheiden. Aktuell ist aber nur die von VerbaAlpina angelegten Basistypen vorhanden. |
| sprache | varchar(5) | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `sprachen` verweist. Gibt die Sprache des Basistyps an. |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die diesen Basistyp angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| kommentar_intern | text | beliebig | Freitextfeld für einen internen Kommentar, der nicht an der Oberfläche auftaucht. |
Ausschnitt
| id_basistyp | orth | alpenwort | quelle | sprache | angelegt_von | angelegt_am | kommentar_intern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | cŭltĕllus | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-07-15 17:06:30 | |
| 1227 | tīna | 0 | VA | lat | AWiatr | 2018-03-01 12:14:14 | |
| 2616 | ager | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-10-06 15:59:40 | |
| 2628 | astella | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-10-08 11:04:22 | |
| 1706 | rīvus | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-05-08 16:24:08 | |
| 1428 | fŏlia | 0 | VA | lat | AWiatr | 2019-05-21 18:06:42 | |
| 6826 | rouler | 0 | VA | fra | emilie81 | 2023-08-29 12:33:34 | |
| 1532 | cŭbare | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-03-26 11:46:56 | |
| 2214 | *drausa | 0 | VA | vor | BColcuc | 2020-07-30 16:00:12 | |
| 34 | *herdija | 0 | VA | gem | 0000-00-00 00:00:00 |
