Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
---|---|---|---|
608 | LAGERSTÄTTE, EINFACH, FÜR DAS ALMPERSONAL, MIT OFFENEM HEU ODER STROH | 901 | LAGERSTÄTTE, FÜR ALMPERSONAL |
407 | SCHLAGSAHNE IN MITTE DES PROZESSES BEI HERSTELLUNG DER BUTTER | 140 | SCHLAGSAHNE |
2377 | LILIE | 904 | PFLANZE, KRAUTIG, NICHT VERHOLZEND, DIE AUFFÄLLIGE BLÜTEN HERVORBRINGT |
57 | GEFÄSS ZUM TRANSPORT AUF DEM RÜCKEN BESONDERS FÜR JAUCHE | 762 | GEFÄSS ZUM TRANSPORT AUF DEM RÜCKEN |
385 | MITTEL ZUR GERINNUNG, BEIM HERSTELLEN VON KÄSE, GEREINIGT | 372 | MITTEL ZUR GERINNUNG, BEIM HERSTELLEN VON KÄSE, FLÜSSIG |
1469 | FUTTERKRIPPE FÜR VIEH, KOMPLETT GEMAUERT ODER AUS HOLZ, AUF GEMAUERTEM ODER HÖLZERNEM SOCKEL, IN SEITLICHE HOLZPFOSTEN EINGELASSEN, MIT SENKRECHTER ODER LEICHT SCHRÄGER KRIPPENWAND ZUR STALLSEITE, AN DER DIE HALSKETTEN DES VIEHS BEFESTIGT WERDEN KÖNNEN | 1422 | FUTTERKRIPPE, ALLE ARTEN VON FUTTER IN EINEM TROG, OFT GEMAUERT |
475 | ALMSTALL, ZWEISTÖCKIG, LANG, UNTEN KÜHE OBEN ZIEGEN | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
1763 | FEUERLILIE | 904 | PFLANZE, KRAUTIG, NICHT VERHOLZEND, DIE AUFFÄLLIGE BLÜTEN HERVORBRINGT |
5376 | PFERD, GEFLECKT | 1000 | HAUSPFERD |
3645 | GESTUTZTE PAPPEL | 3595 | PAPPEL |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)