Tabelle konzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_konzept_tiefen`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `bedeutungen`
- `ueberkonzepte`
- `ueberkonzepte`
- `vtbl_aeusserung_konzept`
- `vtbl_medium_konzept`
- `vtbl_token_konzept`
- `vtbl_tokengruppe_konzept`
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(11) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Konzepts. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "C" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| name_d | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger deutscher Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_d | varchar(500) | beliebig | Deutsche Beschreibung des Konzepts (ist für jedes Konzept vorhanden) |
| name_i | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger italienischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_i | varchar(500) | beliebig | Italienische Beschreibung des Konzepts |
| name_f | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger französischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_f | varchar(500) | beliebig | Französische Beschreibung des Konzepts |
| name_r | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger Begriff in Rumantsch_Grischun für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_r | varchar(500) | beliebig | Beschreibung des Konzepts in Rumantsch_Grischun |
| name_s | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger slowenischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_s | varchar(500) | beliebig | Slowenische Beschreibung des Konzepts |
| name_e | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger englischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_e | varchar(500) | beliebig | Englische Beschreibung des Konzepts |
| korrigiert | tinyint(1) | beliebig | Temporäres Feld zur Hilfe bei Korrekturen. |
| taxonomie | varchar(500) | beliebig | Bezeichnung in der biologischen Taxonomie (falls anwendbar) |
| kommentar_intern | text | beliebig | Feld für interne Notizen |
| relevanz | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob das Konzept einer der drei Projektdomänen (vgl. Onomasiologischer Rahmen, Projektbeschreibung) zugeordnet werden kann |
| pseudo | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, dass dieser Eintrag kein eigentliches Konzept beschreibt, sondern aus technischen Gründen exisitiert. Zum Beispiel gibt es den Eintag "(PROBLEM)", mit dem Belege verknüpft werden können, bei denen die Konzeptzuordnung unklar ist. |
| grammatikalisch | tinyint(1) | beliebig | Diese Markierung gibt an, dass hier kein eigentliches Konzept vorliegt, sonden eine grammatikalische Kategorie. Hiermit werden Tokens verknüpft, die eine rein grammatikalische Funktion haben (Artikel, Präpositionen etc.) und nicht einem eigentlichen Konzept zugeordnet werden können. Grundsätzlich werden solche Daten nicht erfasst, zum Teil treten sie aber als Bestandteil einer Mehrwortlexie auf. An der Oberfläche erscheinen die Tokens, die mit einem "grammatikalischen Konzept" verbunden sind, nicht. |
| name_l | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger ladinischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) (nicht verwendet) |
| beschreibung_l | varchar(500) | beliebig | Ladinische Beschreibung des Konzepts (nicht verwendet) |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die dieses Konzept angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| basiskonzept | tinyint(1) | beliebig | Mit diesem Marker können Konzepte markiert werden, die besonders relevant sind und im Crowdsourcing-Tool an erster Stelle stehen und gesondert ausgezeichnet werden. |
| vorschlag | tinyint(1) | beliebig | Soll Konzepte markieren, die von Nutzenden des Crowdsourcing-Tools vorgeschlagen wurde, ist aber nicht konsequent verwendet |
| va_phase | enum | '','1','2','3','4' | Gibt an, in welcher Projektphase das Konzept angelegt wurde. Ist nicht konsequent gesetzt und wurde nur für projektinterne Prozesse verwendet. |
| qid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt die ID in der Wikidata-Datenbank (https://www.wikidata.org/) an, die diesem Konzept entspricht (Der Präfix "Q" ist nicht enthalten). |
| gnd | varchar(15) | beliebig | Gibt eine entsprechende ID in der Gemeinsamen Normdatei an. |
| id_kategorie | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte_kategorien` verweist. |
| cs_beschreibung | tinyint(1) | beliebig | Intern verwendetes Feld |
| qid_oldid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt eine Revisions-ID zur Wikidata-QID an. Beide zusammen können einen Link der Form https://www.wikidata.org/w/index.php?title=<QID>&oldid=<QID_oldid> gebildet werden, der auf den Stand des Wikidata-Eintrags zum Zeitpunkt der Eintragung der QID in die Datenbank verweist. |
Ausschnitt
| id_konzept | name_d | beschreibung_d | name_i | beschreibung_i | name_f | beschreibung_f | name_r | beschreibung_r | name_s | beschreibung_s | name_e | beschreibung_e | korrigiert | taxonomie | kommentar_intern | relevanz | pseudo | grammatikalisch | name_l | beschreibung_l | angelegt_von | angelegt_am | basiskonzept | vorschlag | va_phase | qid | gnd | id_kategorie | cs_beschreibung | qid_oldid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7934 | MOUNTAIN BIKE | FAHRRAD, DAS ZUM FAHREN IN BERGIGEM GELÄNDE VORGESEHEN IST | MOUNTAINBIKE | BICICLETTA, DESTINATA ALLA GUIDA SU TERRENI MONTUOSI | VTT | VÉLO, DESTINÉ À LA CONDUITE EN TERRAIN MONTAGNEUX | GORSKO KOLO | KOLO, NAMENJENO VOŽNJI PO HRIBOVITEM TERENU | 0 | GP_ZULA | 1 | 0 | 0 | giuliaperusi | 2020-04-28 15:02:38 | 0 | 0 | 3 | 223705 | 278 | 0 | |||||||||
| 2503 | SPECK | LARDO | LARD | SLANINA | SLANINA | 0 | 1 | 0 | 0 | KKnapp | 2018-04-23 12:34:07 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | ||||||||||||||
| 19516 | WASSERZINS | ABGABE, FÜR DIE NUTZUNG DER WASSERKRAFT ZUR ENERGIEERZEUGUNG | PAGAMENTO, PER L'UTILIZZO DI ENERGIA IDROELETTRICA, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA | CONTRIBUTION, POUR L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE | PRISPEVEK, ZA UPORABO VODNE ENERGIJE ZA PROIZVODNJO ENERGIJE | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 2552021 | 280 | 0 | |||||||||||||
| 7746 | FLEISCH | WEICHTEIL, VOM TIER, ZUM ESSEN | MESO | MEHKI DEL, OD ŽIVALI, ZA JESTI | 0 | crowd | 1 | 0 | 0 | BColcuc | 2020-03-26 10:10:42 | 0 | 0 | 1 | 10990 | 105 | 0 | |||||||||||||
| 5716 | FLÜGEL DES HAHNS | L'ALA DEL GALLO | L'AILE DU COQ | KRILO PETELINA | 0 | 0 | 0 | 0 | abrancatelli | 2019-01-26 15:39:42 | 0 | 0 | 269 | 0 | ||||||||||||||||
| 2077 | FELS, STEIL | ROCCIA, RIPIDA | ROCHER, ESCARPÉ | SKALA, STRMA | 0 | 1 | 0 | 0 | mhausmann | 2018-04-10 09:54:50 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | |||||||||||||||
| 1067 | STALL, SEPARAT, NEBEN DEM WOHNHAUS | STALLA, A SÉ STANTE, ACCANTO ALL'ABITAZIONE | ÉTABLE, SÉPARÉE, A CÔTÉ DE LA MAISON D'HABITATION | STALLA, SEPARADA, SPER LA CHASA | HLEV, LOČEN, POLEG STANOVANJSKE HIŠE | 0 | CM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 3345 | KIRSCHE, GROSS, SÜSS, ROT, MIT WEISSEN FLECKEN | ALTRE SPECIE DI CILIEGIE | CERISE, GROSSE, SUCRÉE, ROUGE, AVEC DES TACHES BLANCHES | KIRSCHE, GROSS, SÜSS, ROT, MIT WEISSEN FLECKEN | 0 | 2901 | 1 | 0 | 0 | kknapp | 2018-05-14 12:56:16 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | ||||||||||||||
| 849 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES, KÄSEHAFEN | CONTENITORE PER FORMARE IL FORMAGGIO, A FORMA DI VASO | RÉCIPIENT, POUR MOULER LE FROMAGE, EN FORME DE VASE | RECIPIENT PER FURMAR IL CHASCHIEL, AVNAUN DA CHASCHIEL | POSODA ZA OBLIKOVANJE SIRA, SIRNI LONEC | 0 | CM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | |||||||||||||||
| 19148 | ÖKOLOGIE, SPEZIFISCH FÜR ALPINE GEBIETE | ECOLOGIA, SPECIFICA DEL TERRITORIO ALPINO | ÉCOLOGIE, SPÉCIFIQUE AUX ZONES ALPINES | EKOLOGIJA, ZNAČILNA ZA ALPSKA OBMOČJA | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 280 | 0 |
