Tabelle konzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_konzept_tiefen`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `bedeutungen`
- `ueberkonzepte`
- `ueberkonzepte`
- `vtbl_aeusserung_konzept`
- `vtbl_medium_konzept`
- `vtbl_token_konzept`
- `vtbl_tokengruppe_konzept`
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(11) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Konzepts. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "C" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| name_d | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger deutscher Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_d | varchar(500) | beliebig | Deutsche Beschreibung des Konzepts (ist für jedes Konzept vorhanden) |
| name_i | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger italienischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_i | varchar(500) | beliebig | Italienische Beschreibung des Konzepts |
| name_f | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger französischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_f | varchar(500) | beliebig | Französische Beschreibung des Konzepts |
| name_r | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger Begriff in Rumantsch_Grischun für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_r | varchar(500) | beliebig | Beschreibung des Konzepts in Rumantsch_Grischun |
| name_s | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger slowenischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_s | varchar(500) | beliebig | Slowenische Beschreibung des Konzepts |
| name_e | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger englischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_e | varchar(500) | beliebig | Englische Beschreibung des Konzepts |
| korrigiert | tinyint(1) | beliebig | Temporäres Feld zur Hilfe bei Korrekturen. |
| taxonomie | varchar(500) | beliebig | Bezeichnung in der biologischen Taxonomie (falls anwendbar) |
| kommentar_intern | text | beliebig | Feld für interne Notizen |
| relevanz | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob das Konzept einer der drei Projektdomänen (vgl. Onomasiologischer Rahmen, Projektbeschreibung) zugeordnet werden kann |
| pseudo | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, dass dieser Eintrag kein eigentliches Konzept beschreibt, sondern aus technischen Gründen exisitiert. Zum Beispiel gibt es den Eintag "(PROBLEM)", mit dem Belege verknüpft werden können, bei denen die Konzeptzuordnung unklar ist. |
| grammatikalisch | tinyint(1) | beliebig | Diese Markierung gibt an, dass hier kein eigentliches Konzept vorliegt, sonden eine grammatikalische Kategorie. Hiermit werden Tokens verknüpft, die eine rein grammatikalische Funktion haben (Artikel, Präpositionen etc.) und nicht einem eigentlichen Konzept zugeordnet werden können. Grundsätzlich werden solche Daten nicht erfasst, zum Teil treten sie aber als Bestandteil einer Mehrwortlexie auf. An der Oberfläche erscheinen die Tokens, die mit einem "grammatikalischen Konzept" verbunden sind, nicht. |
| name_l | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger ladinischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) (nicht verwendet) |
| beschreibung_l | varchar(500) | beliebig | Ladinische Beschreibung des Konzepts (nicht verwendet) |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die dieses Konzept angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| basiskonzept | tinyint(1) | beliebig | Mit diesem Marker können Konzepte markiert werden, die besonders relevant sind und im Crowdsourcing-Tool an erster Stelle stehen und gesondert ausgezeichnet werden. |
| vorschlag | tinyint(1) | beliebig | Soll Konzepte markieren, die von Nutzenden des Crowdsourcing-Tools vorgeschlagen wurde, ist aber nicht konsequent verwendet |
| va_phase | enum | '','1','2','3','4' | Gibt an, in welcher Projektphase das Konzept angelegt wurde. Ist nicht konsequent gesetzt und wurde nur für projektinterne Prozesse verwendet. |
| qid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt die ID in der Wikidata-Datenbank (https://www.wikidata.org/) an, die diesem Konzept entspricht (Der Präfix "Q" ist nicht enthalten). |
| gnd | varchar(15) | beliebig | Gibt eine entsprechende ID in der Gemeinsamen Normdatei an. |
| id_kategorie | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte_kategorien` verweist. |
| cs_beschreibung | tinyint(1) | beliebig | Intern verwendetes Feld |
| qid_oldid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt eine Revisions-ID zur Wikidata-QID an. Beide zusammen können einen Link der Form https://www.wikidata.org/w/index.php?title=<QID>&oldid=<QID_oldid> gebildet werden, der auf den Stand des Wikidata-Eintrags zum Zeitpunkt der Eintragung der QID in die Datenbank verweist. |
Ausschnitt
| id_konzept | name_d | beschreibung_d | name_i | beschreibung_i | name_f | beschreibung_f | name_r | beschreibung_r | name_s | beschreibung_s | name_e | beschreibung_e | korrigiert | taxonomie | kommentar_intern | relevanz | pseudo | grammatikalisch | name_l | beschreibung_l | angelegt_von | angelegt_am | basiskonzept | vorschlag | va_phase | qid | gnd | id_kategorie | cs_beschreibung | qid_oldid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | BÄUERLICHE SPRICHWÖRTER | PROVERBI CONTADINI | PROVERBES PAYSANS | KMEČKI PREGOVORI | 0 | 0 | 0 | 0 | mhausmann | 2018-04-25 10:27:16 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | |||||||||||||||
| 7572 | ERNTE, ZWEITER DURCHGANG, VON OBST | OBIRANJE, DRUGI PREHOD, SADJA | 0 | VALTS IV_53_1 – Nachlese von Obstbäumen | 1 | 0 | 0 | amaeder | 2020-01-22 13:57:51 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 9108 | WIESE, MIT VIEL HEU | WIESE, DIE EINE WAGENLADUNG HEU ABWIRFT | TRAVNIK, Z MNOGO SENA | TRAVNIK, KI SPUSTI VOZ SENA | 0 | DRG unter CARRAL keine QID | 0 | 0 | 0 | ester24 | 2020-07-30 11:20:38 | 0 | 0 | 141 | 0 | |||||||||||||||
| 4318 | KERBEL | PFLANZE, GEFIEDERTE BLÄTTER, WEISSE BLÜTEN | CERFOGLIO | PIANTA, FOGLIE ALTERNE TRIPENNATOSETTE, FIORI BIANCHI | CERFEUIL | PLANTE, FEUILLES PENNÉES, FLEURS BLANCHES | KREBULJICA | RASTLINA, PERNATI LISTI, BELI CVETOVI | 0 | Anthriscus | 1 | 0 | 0 | kknapp | 2018-10-08 11:54:02 | 0 | 0 | 2 | 745445 | 133 | 0 | |||||||||
| 281 | ORT, ZUM AUFBEWAHREN DES MITTELS ZUR GERINNUNG | LUOGO, PER LA CONSERVAZIONE DELLA SOSTANZA COAGULANTE | LIEU, POUR LA CONSERVATION DES COAGULANTS | DEPOSIT DAL MED D'ENQUAGLIAR | SHRAMBA ZA SNOVI ZA SESIRJENJE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 3223 | GELBER ENZIAN | GENZIANA MAGGIORE | GENTIANE JAUNE | RUMENI ENCIJAN | 0 | Gentiana lutea | 1 | 0 | 0 | AWiatr | 2018-05-09 12:30:45 | 0 | 0 | 2 | 158572 | 135 | 0 | |||||||||||||
| 1285 | PFANNE | GEFÄSS ZUM BRATEN | PADELLA | CONTENITORE PER FRIGGERE | POÊLE | RÉCIPIENT, POUR FAIRE FRIRE | PADELLA | RECIPIENT PER BRASSAR | PONEV | POSODA ZA CVRENJE | 0 | CM | 0 | 0 | 0 | AWiatr | 2016-06-18 13:22:25 | 0 | 0 | 1 | 127666 | 39 | 0 | |||||||
| 19166 | KUNSTHANDWERK | TÄTIGKEIT, MANUELL, DIE BESONDERE FERTIGUNGSFÄHIGKEITEN NUTZT, AUSSERHALB DER INDUSTRIE | ARTIGIANATO | ATTIVITÀ, LAVORATIVA, UTILIZZANDO COMPETENZE MANIFATTURIERE PARTICOLARI, FUORI DAL CONTESTO INDUSTRIALE DI MASSA | ARTISANAT | PROCESSUS DE TRANSFORMATION DE PRODUITS OU SERVICES, AVEC UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER, HORS CONTEXTE INDUSTRIEL | UMETNA OBRT | DEJAVNOST, ROČNA, Z UPORABO POSEBNIH PROIZVODNIH VEŠČIN, ZUNAJ INDUSTRIJE | 0 | keine QID | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | ||||||||||
| 6958 | TUCH FÜR DEN TRANSPORT | TELO PER IL TRASPORTO | TOILE POUR LE TRANSPORT | TKANINA ZA PREVOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | MKunzmann | 2019-05-06 16:15:59 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||||||||||||||||
| 150 | DREHBUTTERFASS | GERÄT ZUM BUTTERN, DURCH DREHEN | ZANGOLA DA GIRARE | UTENSILE PER LA PRODUZIONE DEL BURRO | USTENSILE, POUR FAIRE DU BEURRE, SE TOURNE | PANAGLIA STURNA | UTENSIL PER FAR PAINTG, TRASVOLVER | PRIPRAVA ZA DELANJE MASLA, ZA VRTENJE | BARREL BUTTER CHURN | DEVICE TO PRODUCE BUTTER, TO TURN | 0 | keine QID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
