Tabelle konzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_konzept_tiefen`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `bedeutungen`
- `ueberkonzepte`
- `ueberkonzepte`
- `vtbl_aeusserung_konzept`
- `vtbl_medium_konzept`
- `vtbl_token_konzept`
- `vtbl_tokengruppe_konzept`
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(11) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Konzepts. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "C" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| name_d | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger deutscher Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_d | varchar(500) | beliebig | Deutsche Beschreibung des Konzepts (ist für jedes Konzept vorhanden) |
| name_i | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger italienischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_i | varchar(500) | beliebig | Italienische Beschreibung des Konzepts |
| name_f | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger französischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_f | varchar(500) | beliebig | Französische Beschreibung des Konzepts |
| name_r | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger Begriff in Rumantsch_Grischun für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_r | varchar(500) | beliebig | Beschreibung des Konzepts in Rumantsch_Grischun |
| name_s | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger slowenischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_s | varchar(500) | beliebig | Slowenische Beschreibung des Konzepts |
| name_e | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger englischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_e | varchar(500) | beliebig | Englische Beschreibung des Konzepts |
| korrigiert | tinyint(1) | beliebig | Temporäres Feld zur Hilfe bei Korrekturen. |
| taxonomie | varchar(500) | beliebig | Bezeichnung in der biologischen Taxonomie (falls anwendbar) |
| kommentar_intern | text | beliebig | Feld für interne Notizen |
| relevanz | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob das Konzept einer der drei Projektdomänen (vgl. Onomasiologischer Rahmen, Projektbeschreibung) zugeordnet werden kann |
| pseudo | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, dass dieser Eintrag kein eigentliches Konzept beschreibt, sondern aus technischen Gründen exisitiert. Zum Beispiel gibt es den Eintag "(PROBLEM)", mit dem Belege verknüpft werden können, bei denen die Konzeptzuordnung unklar ist. |
| grammatikalisch | tinyint(1) | beliebig | Diese Markierung gibt an, dass hier kein eigentliches Konzept vorliegt, sonden eine grammatikalische Kategorie. Hiermit werden Tokens verknüpft, die eine rein grammatikalische Funktion haben (Artikel, Präpositionen etc.) und nicht einem eigentlichen Konzept zugeordnet werden können. Grundsätzlich werden solche Daten nicht erfasst, zum Teil treten sie aber als Bestandteil einer Mehrwortlexie auf. An der Oberfläche erscheinen die Tokens, die mit einem "grammatikalischen Konzept" verbunden sind, nicht. |
| name_l | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger ladinischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) (nicht verwendet) |
| beschreibung_l | varchar(500) | beliebig | Ladinische Beschreibung des Konzepts (nicht verwendet) |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die dieses Konzept angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| basiskonzept | tinyint(1) | beliebig | Mit diesem Marker können Konzepte markiert werden, die besonders relevant sind und im Crowdsourcing-Tool an erster Stelle stehen und gesondert ausgezeichnet werden. |
| vorschlag | tinyint(1) | beliebig | Soll Konzepte markieren, die von Nutzenden des Crowdsourcing-Tools vorgeschlagen wurde, ist aber nicht konsequent verwendet |
| va_phase | enum | '','1','2','3','4' | Gibt an, in welcher Projektphase das Konzept angelegt wurde. Ist nicht konsequent gesetzt und wurde nur für projektinterne Prozesse verwendet. |
| qid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt die ID in der Wikidata-Datenbank (https://www.wikidata.org/) an, die diesem Konzept entspricht (Der Präfix "Q" ist nicht enthalten). |
| gnd | varchar(15) | beliebig | Gibt eine entsprechende ID in der Gemeinsamen Normdatei an. |
| id_kategorie | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte_kategorien` verweist. |
| cs_beschreibung | tinyint(1) | beliebig | Intern verwendetes Feld |
| qid_oldid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt eine Revisions-ID zur Wikidata-QID an. Beide zusammen können einen Link der Form https://www.wikidata.org/w/index.php?title=<QID>&oldid=<QID_oldid> gebildet werden, der auf den Stand des Wikidata-Eintrags zum Zeitpunkt der Eintragung der QID in die Datenbank verweist. |
Ausschnitt
| id_konzept | name_d | beschreibung_d | name_i | beschreibung_i | name_f | beschreibung_f | name_r | beschreibung_r | name_s | beschreibung_s | name_e | beschreibung_e | korrigiert | taxonomie | kommentar_intern | relevanz | pseudo | grammatikalisch | name_l | beschreibung_l | angelegt_von | angelegt_am | basiskonzept | vorschlag | va_phase | qid | gnd | id_kategorie | cs_beschreibung | qid_oldid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19418 | TREIBHAUSEFFEKT | PROZESS, ZUR REGULIERUNG DER TEMPERATUR EINES PLANETEN, DURCH DIE WÄRMEAKKUMULATION IN DER ATMOSPHÄRE | EFFETTO SERRA | PROCESSO NATURALE, DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA, DI UN PIANETA, MEDIANTE L'ACCUMULO DI CALORE, ALL'INTERNO DELL'ATMOSFERA | EFFET DE SERRE | PROCESSUS NATUREL DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE D'UNE PLANÈTE, PAR ACCUMULATION DE CHALEUR, À L'INTÉRIEUR DE L'ATMOSPHÈRE | EFEKT TOPLE GREDE | PROCES, URAVNAVANJA TEMPERATURE PLANETA, Z AKUMULACIJO TOPLOTE V OZRAČJU | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 41560 | 280 | 0 | ||||||||||
| 19988 | SCHACHTDECKEL | VERSCHLUSS, FÜR WARTUNGSSCHÄCHTE, VON UNTERIRDISCHEN ABWASSERKANÄLEN | COPERCHIO DI TOMBINO | CHIUSURA, PER I POZZI DI MANUTENZIONE, DELLE FOGNATURE SOTTERRANEE | POKROV KANALIZACIJE | ZAPRTJE, ZA VZDRŽEVALNE JAŠKE, PODZEMNE KANALIZACIJE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-05-12 11:24:24 | 0 | 0 | 652657 | 280 | 0 | ||||||||||||||
| 7774 | FÜHREN | VODITI | 0 | CROWD menà le vace | 1 | 0 | 0 | BColcuc | 2020-03-27 15:49:43 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | ||||||||||||||||
| 755 | GEFÄSS ZUM TRANSPORT AUF DEM RÜCKEN FÜR KÄSE | RECIPIENTE PER IL TRASPORTO DI FORMAGGIO SU SCHIENA | RÉCIPIENT POUR LE FROMAGE À TRANSPORTER SUR LE DOS | RECIPIENT PER IL TRANSPORT EN DIES PER CHASCHIEL | POSODA ZA NOŠENJE NA HRBTU, ZA SIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 19232 | VERKAUF, VON ABBONNEMENTS | VENDITA, DI ABBONAMENTI | VENTE DES FORFAITS | PRODAJA, ABONMAJEV | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | |||||||||||||||
| 7410 | BIENENHAUS | BAUWERK, IN DEM MEHRERE BIENENSTÖCKE AUFGESTELLT SIND | APIARIO | STRUTTURA, NELLA QUALE SONO RIPOSTE PIÙ ARNIE | RUCHER | STRUCTURE, DANS LAQUELLE PLUSIEURS RUCHES SONT STOCKÉES | ČEBELNJAK | KONSTRUKCIJA, V KATERI JE NAMEŠČENIH VEČ PANJEV | APIARY | LOCATION, WHERE BEEHIVES ARE KEPT | 0 | Apiarium | Vorschlag von Crowder: litos89 | 1 | 0 | 0 | BColcuc | 2019-11-13 15:29:50 | 0 | 1 | 2 | 857628 | 51 | 0 | ||||||
| 8426 | STUMPFBLÄTTIGER AMPFER | PFLANZE, KRAUTIG, AUS DER AMPFERFAMILIE, WIRD ALS SPEISE- UND HEILPFLANZE VERWENDET | ROMICE COMUNE | PIANTA, ERBACEA, DELLA FAMIGLIA DELLE BANCHINE, UTILIZZATA COME ALIMENTO E PIANTA MEDICINALE | PATIENCE À FEUILLES OBSTUSES | PLANTE, HERBACÉE, DE LA FAMILLE DES POLYGONACÉES, UTILISÉE COMME PLANTE ALIMENTAIRE ET MÉDICINALE | TUPOLISTNA KISLICA | RASTLINA, ZELNATA, IZ DRUŽINE KISLIC, KI SE UPORABLJA KOT HRANA IN ZDRAVILNA RASTLINA | 0 | Rumex obtusifolius | DRG LAVADEGNA | 1 | 0 | 0 | BColcuc | 2020-06-18 18:26:41 | 0 | 0 | 162800 | 133 | 0 | |||||||||
| 4280 | LEUCHTEND | LEUCHTEND | LUCENTE, BRILLANTE | LUCENTE, BRILLANTE | BRILLANT | BRILLANT | SVETLEČ | 0 | keine QID | 1 | 0 | 0 | kknapp | 2018-10-08 10:39:15 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | |||||||||||
| 8340 | ÄHREN ANSETZEN | SPIGARE | CEREALI, METTONO LA SPIGA | NASTAVITI KLASI | 0 | DRG INSPIER II | 1 | 0 | 0 | 2020-06-17 09:50:42 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||||||||||||||||
| 3305 | WILDENTE | ANATRA SELVATICA | CANARD SAUVAGE | DIVJA RACA | 0 | Anas platyrhynchos | 2718 | 1 | 0 | 0 | kknapp | 2018-05-14 11:42:33 | 0 | 0 | 2 | 25348 | 123 | 0 |
