Tabelle konzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle listet die Konzepte, die den jeweiligen Sprachbelegen als Bedeutungsbeschreibung zugeordnet sind (vgl. Konzept). Alle Konzepte wurden projektintern manuell angelegt, basieren aber in vielen Fällen auf den im Quellenmaterial angegeben `Stimuli`. In jeder Sprache ist primär die Konzeptbeschreibung ausschlaggebend, die eher technisch gehalten ist. Ein zusätzlicher Name wird nur angegeben, wenn es in der jeweiligen Sprache einen eindeutigen Begriff gibt, der dieses Konzept klar beschreibt. Falls möglich, werden die Konzepte außerdem mit der jeweiligen Entsprechung in der Wissensdatenbank Wikidata verknüpft.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_anzahl_konzept_belege`
- `a_konzept_tiefen`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `a_ueberkonzepte_erweitert`
- `bedeutungen`
- `ueberkonzepte`
- `ueberkonzepte`
- `vtbl_aeusserung_konzept`
- `vtbl_medium_konzept`
- `vtbl_token_konzept`
- `vtbl_tokengruppe_konzept`
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(11) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Konzepts. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "C" verwendet (vgl. Identifikatoren). |
| name_d | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger deutscher Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_d | varchar(500) | beliebig | Deutsche Beschreibung des Konzepts (ist für jedes Konzept vorhanden) |
| name_i | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger italienischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_i | varchar(500) | beliebig | Italienische Beschreibung des Konzepts |
| name_f | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger französischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_f | varchar(500) | beliebig | Französische Beschreibung des Konzepts |
| name_r | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger Begriff in Rumantsch_Grischun für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_r | varchar(500) | beliebig | Beschreibung des Konzepts in Rumantsch_Grischun |
| name_s | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger slowenischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_s | varchar(500) | beliebig | Slowenische Beschreibung des Konzepts |
| name_e | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger englischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) |
| beschreibung_e | varchar(500) | beliebig | Englische Beschreibung des Konzepts |
| korrigiert | tinyint(1) | beliebig | Temporäres Feld zur Hilfe bei Korrekturen. |
| taxonomie | varchar(500) | beliebig | Bezeichnung in der biologischen Taxonomie (falls anwendbar) |
| kommentar_intern | text | beliebig | Feld für interne Notizen |
| relevanz | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob das Konzept einer der drei Projektdomänen (vgl. Onomasiologischer Rahmen, Projektbeschreibung) zugeordnet werden kann |
| pseudo | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, dass dieser Eintrag kein eigentliches Konzept beschreibt, sondern aus technischen Gründen exisitiert. Zum Beispiel gibt es den Eintag "(PROBLEM)", mit dem Belege verknüpft werden können, bei denen die Konzeptzuordnung unklar ist. |
| grammatikalisch | tinyint(1) | beliebig | Diese Markierung gibt an, dass hier kein eigentliches Konzept vorliegt, sonden eine grammatikalische Kategorie. Hiermit werden Tokens verknüpft, die eine rein grammatikalische Funktion haben (Artikel, Präpositionen etc.) und nicht einem eigentlichen Konzept zugeordnet werden können. Grundsätzlich werden solche Daten nicht erfasst, zum Teil treten sie aber als Bestandteil einer Mehrwortlexie auf. An der Oberfläche erscheinen die Tokens, die mit einem "grammatikalischen Konzept" verbunden sind, nicht. |
| name_l | varchar(100) | beliebig | Eindeutiger ladinischer Begriff für dieses Konzept (falls vorhanden) (nicht verwendet) |
| beschreibung_l | varchar(500) | beliebig | Ladinische Beschreibung des Konzepts (nicht verwendet) |
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die dieses Konzept angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. |
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. |
| basiskonzept | tinyint(1) | beliebig | Mit diesem Marker können Konzepte markiert werden, die besonders relevant sind und im Crowdsourcing-Tool an erster Stelle stehen und gesondert ausgezeichnet werden. |
| vorschlag | tinyint(1) | beliebig | Soll Konzepte markieren, die von Nutzenden des Crowdsourcing-Tools vorgeschlagen wurde, ist aber nicht konsequent verwendet |
| va_phase | enum | '','1','2','3','4' | Gibt an, in welcher Projektphase das Konzept angelegt wurde. Ist nicht konsequent gesetzt und wurde nur für projektinterne Prozesse verwendet. |
| qid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt die ID in der Wikidata-Datenbank (https://www.wikidata.org/) an, die diesem Konzept entspricht (Der Präfix "Q" ist nicht enthalten). |
| gnd | varchar(15) | beliebig | Gibt eine entsprechende ID in der Gemeinsamen Normdatei an. |
| id_kategorie | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte_kategorien` verweist. |
| cs_beschreibung | tinyint(1) | beliebig | Intern verwendetes Feld |
| qid_oldid | int(10) unsigned | beliebig | Gibt eine Revisions-ID zur Wikidata-QID an. Beide zusammen können einen Link der Form https://www.wikidata.org/w/index.php?title=<QID>&oldid=<QID_oldid> gebildet werden, der auf den Stand des Wikidata-Eintrags zum Zeitpunkt der Eintragung der QID in die Datenbank verweist. |
Ausschnitt
| id_konzept | name_d | beschreibung_d | name_i | beschreibung_i | name_f | beschreibung_f | name_r | beschreibung_r | name_s | beschreibung_s | name_e | beschreibung_e | korrigiert | taxonomie | kommentar_intern | relevanz | pseudo | grammatikalisch | name_l | beschreibung_l | angelegt_von | angelegt_am | basiskonzept | vorschlag | va_phase | qid | gnd | id_kategorie | cs_beschreibung | qid_oldid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | FILTERTUCH | TUCH ZUM FILTERN DER MILCH, FRÜHER AUS AUS ALPENTYPISCHEN GRÄSERN GEMACHT | PANNO PER FILTRARE IL LATTE, UN TEMPO REALIZZATI CON LA TIPICA ERBA ALPINA | TISSU POUR FILTRER LE LAIT, AUTREFOIS FAIT AVEC LA GRAMINÉE TYPIQUE DES ALPES | TKANINA ZA FILTRIRANJE MLEKA, VČASIH IZDELANA IZ ALPSKE TRAVE | 0 | DW keine QID | 1 | 0 | 0 | dwarras | 2017-09-25 09:26:56 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||
| 19628 | NATURDENKMAL | ELEMENT, NATÜRLICH ENTSTANDEN, DAS UNTER NATURSCHUTZ GESTELLT IST | MONUMENTO NATURALE | ELEMENTO, FORMATO NATURALMENTE, TUTELATO | MONUMENT NATUREL | ÉLÉMENT ISSU DE LA NATURE QUI POSSÈDE UNE VALEUR SINGULIÈRE | NARAVNI SPOMENIK | ELEMENT, NARAVNO NASTALI, KI JE ZAŠČITEN | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 23790 | 284 | 0 | ||||||||||
| 19354 | FERNWÄRME | SYSTEM, ZUR VERTEILUNG DER AN EINEM ORT ERZEUGTEN WÄRME, FÜR DEN WÄRMEBEDARF VON GEBÄUDEN | TELERISCALDAMENTO | IMPIANTO CHE DISTRIBUISCE A DIVERSI UTENTI IL CALORE PRODOTTO DA UNA GROSSA CENTRALE DI PRODUZIONE, ATTRAVERSO UN INSIEME DI TUBI DI TRASPORTO DEL CALORE | RÉSEAU DE CHALEUR | INSTALLATION, DISTRIBUANT À PLUSIEURS UTILISATEURS, DE LA CHALEUR PRODUITE PAR UNE OU PLUSIEURS CHAUFFERIE(S), VIA UN ENSEMBLE DE CANALISATION DE TRANSPORT DE CHALEUR | TOPLOVODNO OGREVANJE | SISTEM, ZA DISTRIBUCIJO TOPLOTE, PROIZVEDENE NA ENEM MESTU, ZA POTREBE OGREVANJA STAVB | 0 | 1 | 0 | 0 | admin | 2021-05-07 16:41:20 | 0 | 0 | 3 | 278784 | 280 | 0 | ||||||||||
| 8486 | FALLTÜR | TÜR, EINGELASSEN, ZUGANG ZU EINEM RAUM, OFT ZUM KELLER FÜHREND | POGREZNA VRATA | VRATA, VDOLBENA, DOSTOP DO PROSTORA, POGOSTO VODIJO V KLET | 0 | DRG unter 'BALCUN' | 0 | 0 | 0 | ester24 | 2020-06-24 15:47:39 | 0 | 0 | 1666492 | 55 | 0 | ||||||||||||||
| 5396 | PLATZ ZWISCHEN DEM BETT UND DER WAND | SPAZIO TRA IL LETTO E IL MURO | ESPACE ENTRE LE LIT ET LE MUR | PROSTOR MED POSTELJO IN STENO | 0 | 1 | 0 | 0 | AWiatr | 2019-01-16 09:48:46 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | |||||||||||||||
| 532 | ALMSTALL, FÜR LEUTE UND KÜHE MIT FEUERSTELLE, AUF EINER SEITE UNTER DEM DACH IST EIN BODEN, WO DIE LEUTE BEI KALTEM WETTER SCHLAFEN | STALLA D'ALPE, PER PERSONALE E VACCHE, PROVVISTA DI FOCOLARE, DA UN LATO, SOTTO IL TETTO, C'È UN PAVIMENTO SU CUI IL PERSONALE DORME SE FA BRUTTO TEMPO | ÉTABLE D'ALPAGE, POUR HOMMES ET BÊTES, AVEC FOYER, AVEC COUCHE D'UN CÔTÉ SOUS LE TOIT POUR LES HOMMES OÙ DORMIR QUAND IL FAIT FROID | STALLA D'ALP, PER PERSUNAS E VATGAS CUN FUCLAR, DAD INA VART SUT IL TETG È IN PLAUN NUA CHE LA GLIEUD DORMA D'AURA FRAIDA | PLANINSKI HLEV, ZA LJUDJE IN KRAVE S KURIŠČEM, PO ENI STRANI POD STREHO SO TLA, KJER LJUDJE SPIJO OB MRZLEM VREMENU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 3555 | SCHNITTLAUCH | ERBA CIPOLLINA | CIBOULETTE | DROBNJAK | 0 | Allium schoenoprasum | 3024 | 1 | 0 | 0 | mhausmann | 2018-05-27 22:07:16 | 0 | 0 | 2 | 51148 | 133 | 0 | ||||||||||||
| 4536 | SCHWARZER NACHTSCHATTEN | PFLANZE, DUNKELGRÜNE BLÄTTER, WEISSE BLÜTEN, SCHWARZE FRÜCHTE, GIFTIG | ERBA MORELLA | PIANTA, FOGLIE VERDE SCURO, FIORI BIANCHI, FRUTTI NERI, VELENOSO | MORELLE NOIRE | PLANTE, FEUILLES VERT FONCÉ, FLEURS BLANCHES, FRUITS NOIRS, VÉNÉNEUSE | PASJE ZELIŠČE | RASTLINA, TEMNO ZELENI LISTI, BELI CVETOVI, ČRNI PLODOVI, STRUPENA | 0 | Solanum nigrum | 1 | 0 | 0 | kknapp | 2018-10-23 12:41:46 | 0 | 0 | 2 | 146400 | 135 | 0 | |||||||||
| 8018 | TRAGSACK, FÜR PROVIANT | VREČKA, ZA PROVIANT | 0 | DRG ASCHER II | 0 | 0 | 0 | BColcuc | 2020-06-12 12:04:19 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | ||||||||||||||||
| 1700 | HILFSVERB | VERBO AUSILIARE | VERBE AUXILIAIRE | VERBE AUXILIAIRE | POMOŽNI GLAGOL | 0 | AW, DW | 0 | 0 | 1 | AWiatr | 2017-08-31 14:12:10 | 0 | 0 | 465800 | 257 | 0 |
