Tabelle informanten(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle enthält Informationen zur Person, von der ein Sprachbelegt stammt. Je nach Quelle kann es vorkommen, dass ausschließlich geographische Information vorhanden ist.
Diese Tabelle enthält Informationen zur Person, von der ein Sprachbelegt stammt. Je nach Quelle kann es vorkommen, dass ausschließlich geographische Information vorhanden ist.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_informant | int(10) unsigned | beliebig | Eindeutige ID. |
id_gemeinde | int(10) unsigned | beliebig | Gemeinde, in der die Georeferenzierung dieses Informanten liegt. Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `orte` verweist. |
erhebung | varchar(20) | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `bibliographie` verweist. Quelle, aus der dieser Informant übernommen wurde. Für Belege, die von VerbaAlpina selbst erhoben wurden, wird der Wert "Crowd" verwendet. |
nummer | varchar(100) | beliebig | Nummer des Informanten in der jeweiligen Quelle. Für Belege aus dem Crowdsourcing-Tool wird bei Registrierung der Wordpress-Login-Name, ansonsten ein aufsteigend nummerierter Wert nach dem Muster "anonymousCrowder_x" verwendet. |
sprache | enum | '','ger','rom','sla','gersla','romger','romsla','romgersla' | Zuordnung des Informanten zu einem der Sprachgebiete auf der interaktiven Karte. |
alter_informant | varchar(30) | beliebig | Alter des Informanten (falls bekannt) |
geschlecht | enum | '','m','w' | Geschlecht des Informanten (falls bekannt) |
sachaufnahmen | enum | '','0','1','2' | Nur für Belege aus dem AIS relevant. Gibt an, ob dieser Informant keine (0), ausschließlich (1) oder zusätzlich (2) Sachaufnahmen geliefert hat, also keine Sorachbelege, sondern beispielsweise Zeichnungen von Konzepten o.ä. |
analphabet | tinyint(1) | beliebig | Nur für Belege aus dem AIS relevant. Gibt an, ob der Informant Analphabet ist. |
minderheit | enum | '','Bündnerromanisch','Dolomitenladinisch','Friaulisch' | Nur für Belege aus dem AIS relevant. Gibt an eine eventuelle Minderheitssprache des Informanten an. |
ortsname | varchar(100) | beliebig | Name des Orts bzw. Ortsteils, in dem der Informant zum Zeitpunkt der Erhebung gelebt hat. Dies entspricht in manchen Fällen (z.B. auch bei allen Belegen aus dem Crowdsourcing-Tool) auch dem Namen der adminstrativen Gemeinde. Die eigentliche Gruppierung der Informanten nach Gemeinden auf der interaktiven Karte findet aber über den Wert in "Id_Gemeinde" statt. |
bemerkungen | varchar(500) | beliebig | Feld für Bemerkungen, die aus der Quelle übernommen wurden oder interne Notizen. |
georeferenz | pointDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Georefernzierung des Informanten |
alpenkonvention | tinyint(1) | beliebig | Dieser Wert gibt an, ob sich der Eintrag innerhalb der Alpenkonvention befindet (1) oder nicht (0). Kann mit dem BefehlST_WITHIN(Geodaten, (SELECT Geodaten FROM Orte WHERE Id_Kategorie = 1))
berechnet werden. |
position | int(10) | beliebig | Feld um die quellenspezifische Nummerierung der Informanten abzubilden. |
id_ak_gemeinde | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `gemeinden_ak` verweist. |
Ausschnitt
id_informant | id_gemeinde | erhebung | nummer | sprache | alter_informant | geschlecht | sachaufnahmen | analphabet | minderheit | ortsname | bemerkungen | georeferenz | alpenkonvention | position | id_ak_gemeinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5106 | 19760 | APV | GA | rom | 0 | Gaby | POINT(7.880362 45.716401) | 1 | 12 | 4526 | |||||
3288 | 60146 | DRG | E17 | rom | 0 | Tarasp | POINT(10.258495 46.775886) | 1 | 65 | 1516 | |||||
69144 | 65095 | DIBS | MOD-Biessenhofen | 0 | Biessenhofen | POINT(10.6412581 47.828134) | 1 | 0 | |||||||
3217 | 59950 | GPSR | F 61 | rom | 0 | Courtepin | POINT(7.124453 46.863898) | 0 | 45 | ||||||
71049 | 64566 | DIBS | MN-Oberneufnach | 0 | Oberneufnach | POINT(10.5898361 48.1550345) | 0 | 0 | |||||||
5716 | 60841 | SDS | TG02 | ger | 0 | 0 | Oberneunforn | POINT(8.769698 47.607745) | 0 | 409 | |||||
11487 | 15614 | ALI | 116 | rom | 0 | 0 | Como | POINT(9.085176 45.80806) | 0 | 0 | |||||
13221 | 65125 | inghuimische | filip | ger | 0 | 0 | Hindelang | 0 | |||||||
12273 | 18846 | ALI | 1026 | rom | 0 | 0 | San Teodoro | POINT(14.699893 37.846938) | 0 | 0 | |||||
11281 | 14287 | ALI | 342 | rom | 0 | 0 | Gorizia | POINT(13.620175 45.940181) | 1 | 0 |