Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 1777 | PFLANZE, IMMERGRÜN, AUS DER FAMILIE DER KIEFERN, WÄCHST IN DEN ALPEN, SEHR AROMATISCHES HOLZ, ALS SCHNITZHOLZ VERWENDET | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 542 | ALMSTALL, PFERCH MIT STECKENZAUN UND GATTER MIT GEDECKTEM GANG FÜR DAS MELKEN DER SCHAFE | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
| 787 | SCHEUNE, FÜR GETREIDE | 786 | SCHEUNE |
| 333 | ALMHÜTTE, MAIENSÄSS, BEIM AUFSTIEG FÜR MEHRERE TAGE BEZOGEN | 612 | GEBÄUDE, EINFACH, BEWIRTSCHAFTET, AUF DER ALM |
| 1378 | MOLKE NACH DER ZWEITEN SCHEIDUNG DER FESTSTOFFE, WIRD DEN SCHWEINEN, SELTENER LÄMMERN UND GROSSVIEH, VERFÜTTERT | 237 | FLÜSSIGKEIT, NACH GERINNUNG DER FESTSTOFFE, BEI HERSTELLUNG VON KÄSE |
| 1437 | LAB, LABMAGEN EINES JUNGEN WIEDERKÄUERS, VON DER ZIEGE | 4454 | LAB, LABMAGEN VON WIEDERKÄUERN |
| 6858 | NEBEL, DICHT, NIEDRIG | 1854 | NEBEL |
| 6234 | KUH, MIT KAPUTTEN VORDERZÄHNEN | 296 | HAUSRIND, WEIBLICH, NACH DER ERSTEN KALBUNG |
| 2497 | ZIEGE, OHNE HÖRNER | 7 | SÄUGETIER, MITTELGROSS, MIT KURZHAARIGEM, RAUEM, WEISSEM BIS BRAUNSCHWARZEM FELL |
| 2213 | AST, GABELFÖRMIG | 2211 | HOLZIGE ACHSE EINES BAUMSTAMMES |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
