Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
---|---|---|---|
195 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES, RUNDER KÜBEL ODER SCHÜSSEL MIT LÖCHERN IM BODEN AUS BLECH | 448 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES |
2311 | EICHEL | 3065 | FRUCHT |
3287 | LOCKRUF, FÜR HÜHNER UND KÜKEN | 3105 | LOCKRUF |
626 | SCHLAFRAUM IN DER SENNHÜTTE, ESTRICH DES STALLS, WO DIE HIRTEN SCHLAFEN | 94 | SCHLAFRAUM IN DER SENNHÜTTE |
7362 | ZWEIG, DER LÄRCHE | 7472 | EINZELNES BLÄTTER; NADELN ODER FRÜCHTE TRAGENDES TEILSTÜCK EINES ASTES AN BAUM ODER STRAUCH |
1374 | GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN, STOCK MIT 2-3 FACHER GABELUNG ODER STOCK MIT NATÜRLICHEN ÄSTCHEN IN HOLZSCHEIBE ABGEBOGEN | 447 | GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN |
3743 | WIND, VOM LAND | 2069 | WIND |
3803 | KIRSCHE, KLEINER, SAUERER, GANZ ROT | 2581 | KIRSCHE |
1690 | ZIEGE, JUNG, VOR DEM ERSTEN WURF | 7 | SÄUGETIER, MITTELGROSS, MIT KURZHAARIGEM, RAUEM, WEISSEM BIS BRAUNSCHWARZEM FELL |
560 | MAIENSÄSS, STÄLLE ÜBER DEM DORF, DAS IM STALL UNTERGEBRACHTE VIEH WIRD VON DEM AUS DEM DORF HERAUFKOMMENDEN BAUER MIT SEINEM HEU GEFÜTTERT | 332 | ZWEITE ALMSTUFE BEI WIRTSCHAFT AUF DREI HÖHENSTUFEN |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)