Tabelle Informanten(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Diese Tabelle enthält Informationen zur Person, von der ein Sprachbelegt stammt. Je nach Quelle kann es vorkommen, dass ausschließlich geographische Information vorhanden ist.
Diese Tabelle enthält Informationen zur Person, von der ein Sprachbelegt stammt. Je nach Quelle kann es vorkommen, dass ausschließlich geographische Information vorhanden ist.
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_informant | int(10) unsigned | beliebig | Eindeutige ID. |
id_gemeinde | int(10) unsigned | beliebig | Gemeinde, in der die Georeferenzierung dieses Informanten liegt. Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `orte` verweist. |
erhebung | varchar(20) | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `bibliographie` verweist. Quelle, aus der dieser Informant übernommen wurde. Für Belege, die von VerbaAlpina selbst erhoben wurden, wird der Wert "Crowd" verwendet. |
nummer | varchar(100) | beliebig | Nummer des Informanten in der jeweiligen Quelle. Für Belege aus dem Crowdsourcing-Tool wird bei Registrierung der Wordpress-Login-Name, ansonsten ein aufsteigend nummerierter Wert nach dem Muster "anonymousCrowder_x" verwendet. |
sprache | enum | '','ger','rom','sla','gersla','romger','romsla','romgersla' | Zuordnung des Informanten zu einem der Sprachgebiete auf der interaktiven Karte. |
alter_informant | varchar(30) | beliebig | Alter des Informanten (falls bekannt) |
geschlecht | enum | '','m','w' | Geschlecht des Informanten (falls bekannt) |
sachaufnahmen | enum | '','0','1','2' | Nur für Belege aus dem AIS relevant. Gibt an, ob dieser Informant keine (0), ausschließlich (1) oder zusätzlich (2) Sachaufnahmen geliefert hat, also keine Sorachbelege, sondern beispielsweise Zeichnungen von Konzepten o.ä. |
analphabet | tinyint(1) | beliebig | Nur für Belege aus dem AIS relevant. Gibt an, ob der Informant Analphabet ist. |
minderheit | enum | '','Bündnerromanisch','Dolomitenladinisch','Friaulisch' | Nur für Belege aus dem AIS relevant. Gibt an eine eventuelle Minderheitssprache des Informanten an. |
ortsname | varchar(100) | beliebig | Name des Orts bzw. Ortsteils, in dem der Informant zum Zeitpunkt der Erhebung gelebt hat. Dies entspricht in manchen Fällen (z.B. auch bei allen Belegen aus dem Crowdsourcing-Tool) auch dem Namen der adminstrativen Gemeinde. Die eigentliche Gruppierung der Informanten nach Gemeinden auf der interaktiven Karte findet aber über den Wert in "Id_Gemeinde" statt. |
bemerkungen | varchar(500) | beliebig | Feld für Bemerkungen, die aus der Quelle übernommen wurden oder interne Notizen. |
georeferenz | pointDieser Datentyp speichert geometrische Daten in MySQL-Datenbanken. Die einfachste Möglichkeit diese manuell einzutragen, ist die Verwendung der GeomFromText-Funktion. Diese erlaubt die Eingabe der Daten im WKT-Format. Alle geographischen Koordinaten in VerbaAlpina werden in der Reihenfolge <Längengrad>, <Breitengrad> angegeben. Die Eingabe eines Punktes mit den Koordinaten Breitengrad 48.135876 und Längengrad 11.583720 könnte somit folgendermaßen über die phpMyAdmin-Oberfläche angegeben werden:
| beliebig | Georefernzierung des Informanten |
alpenkonvention | tinyint(1) | beliebig | Dieser Wert gibt an, ob sich der Eintrag innerhalb der Alpenkonvention befindet (1) oder nicht (0). Kann mit dem BefehlST_WITHIN(Geodaten, (SELECT Geodaten FROM Orte WHERE Id_Kategorie = 1))
berechnet werden. |
position | int(10) | beliebig | Feld um die quellenspezifische Nummerierung der Informanten abzubilden. |
id_ak_gemeinde | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `gemeinden_ak` verweist. |
Ausschnitt
id_informant | id_gemeinde | erhebung | nummer | sprache | alter_informant | geschlecht | sachaufnahmen | analphabet | minderheit | ortsname | bemerkungen | georeferenz | alpenkonvention | position | id_ak_gemeinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2166 | 19329 | ALD-II | 61 | rom | 0 | 0 | Egna / Neumarkt | POINT(11.272514 46.31159) | 1 | 61 | 5197 | ||||
1966 | 17913 | ALEPO | 330 | rom | 0 | 0 | Mattie | POINT(7.1162 45.1191) | 1 | 19 | 4083 | ||||
10071 | 60913 | VSI | Ble. 62 | rom | 0 | 0 | Prugiasco | TIC SopraC. Ble. 62 | POINT(8.916667 46.466667) | 1 | 30 | 1657 | |||
3101 | 61420 | GPSR | Vd 83 | rom | 0 | Mathod | POINT(6.5657 46.767381) | 0 | 230 | ||||||
11845 | 18240 | ALI | 41 | rom | 0 | 0 | Vercelli | POINT(8.418573 45.320227) | 0 | 0 | |||||
70521 | 66061 | DIBS | DON-Genderkingen | 0 | Genderkingen | POINT(10.877503 48.7044039) | 0 | 0 | |||||||
3074 | 61605 | GPSR | Vd 46 | rom | 0 | Saint-Cergue | POINT(6.158142 46.446472) | 0 | 203 | ||||||
11143 | 14204 | ALI | 451 | rom | 0 | 0 | Cervia | POINT(12.347682 44.263549) | 0 | 0 | |||||
5575 | 59676 | SDS | BE16 | ger | 0 | 0 | Jens | POINT(7.26305 47.098907) | 0 | 115 | |||||
70989 | 65253 | DIBS | NU-Neu-Ulm | 0 | Neu-Ulm | POINT(10.00589 48.3954965) | 0 | 0 |