Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 411 | EIMERCHEN | 439 | EIMER |
| 84 | STÄRKSTE KUH | 296 | HAUSRIND, WEIBLICH, NACH DER ERSTEN KALBUNG |
| 3829 | SCHLANGE, NICHT GIFTIG | 2129 | SCHLANGE, OFT GIFTIG, LANGGESTRECKT, MIT EINER LANGEN ZUNGE |
| 863 | LAB, VON DER ZIEGE, LABMAGEN EINES JUNGEN WIEDERKÄUERS | 372 | MITTEL ZUR GERINNUNG, BEIM HERSTELLEN VON KÄSE, FLÜSSIG |
| 3473 | KOHLKOPF | 2685 | KOHL |
| 6238 | KUH, ALT, KURZATMIG UND SCHWACH, WEGEN TUBERKULOSE | 296 | HAUSRIND, WEIBLICH, NACH DER ERSTEN KALBUNG |
| 2593 | NUSS | 3065 | FRUCHT |
| 6394 | BAUM, AUF DEM ÄPFEL WACHSEN | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 211 | KÄSE AUS DER FLÜSSIGKEIT NACH DER ERSTEN SCHEIDUNG DER FESTSTOFFE NOCH FRISCH UND UNGEFORMT | 208 | KÄSE AUS DER FLÜSSIGKEIT NACH DER ERSTEN SCHEIDUNG DER FESTSTOFFE |
| 2321 | PFLANZEN, STRAUCHARTIG, AUS DER FAMILIE DER ROSENGEWÄCHSE, DORNIG, FALLENDES LAUB, WEISSE BLÜTE | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)